Startseite7058 • TYO
add
Kyoei Security Service Co Ltd
Letzter Kursschluss
2.414,00 ¥
Preisspanne heute
2.400,00 ¥ - 2.429,00 ¥
Preisspanne im Jahr
2.150,00 ¥ - 3.110,00 ¥
Marktkapitalisierung
3,64 Mrd. JPY
Durchschnittliches Volumen
1607,00
KGV
15,95
Dividendenrendite
3,73 %
Primärbörse
TYO
Marktnachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
(JPY) | Sept. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Umsatz | 2,52 Mrd. | 16,36 % |
Betriebskosten | 455,00 Mio. | 15,48 % |
Nettogewinn | 58,00 Mio. | 1,75 % |
Nettoumsatzrendite | 2,30 | -12,55 % |
Gewinn je Aktie | — | — |
EBITDA | 175,50 Mio. | 78,17 % |
Effektiver Steuersatz | 50,85 % | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
(JPY) | Sept. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 2,41 Mrd. | -24,13 % |
Gesamtvermögen | 6,58 Mrd. | 12,55 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 1,89 Mrd. | 51,36 % |
Gesamtkapital | 4,69 Mrd. | — |
Ausgegebene Aktien | 1,45 Mio. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 0,75 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | 4,98 % | — |
Kapitalrendite | 6,13 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
(JPY) | Sept. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Nettogewinn | 58,00 Mio. | 1,75 % |
Operativer Cashflow | — | — |
Barmittel aus Invest. | — | — |
Barmittel aus Finanzierung | — | — |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | — | — |
Ungehinderter Cashflow | — | — |
Info
Gegründet
15.05.1985
Website
Mitarbeiter
802