ഹോം7110 • TYO
add
Kurashicom Inc
മുൻദിന അവസാന വില
¥1,167.00
ദിവസ ശ്രേണി
¥1,167.00 - ¥1,179.00
വർഷ ശ്രേണി
¥1,003.00 - ¥1,700.00
മാർക്കറ്റ് ക്യാപ്പ്
8.67B JPY
ശരാശരി അളവ്
6.78K
വില/ലാഭം അനുപാതം
13.00
ലാഭവിഹിത വരുമാനം
-
പ്രാഥമിക എക്സ്ചേഞ്ച്
TYO
വിപണി വാർത്തകൾ
സാമ്പത്തികം
വരുമാനം സംബന്ധിച്ച പ്രസ്താവന
വരുമാനം
അറ്റാദായം
(JPY) | 2024 ഒക്ടോinfo | Y/Y മാറ്റം |
---|---|---|
വരുമാനം | 1.90B | 7.73% |
പ്രവർത്തന ചെലവ് | 683.00M | 53.83% |
അറ്റാദായം | 78.00M | -60.41% |
അറ്റാദായ മാർജിൻ | 4.12 | -63.21% |
ഓരോ ഓഹരിക്കും ലഭിക്കുന്ന വരുമാനം | — | — |
EBITDA | 142.00M | — |
ഇഫക്റ്റീവ് നികുതി നിരക്ക് | 39.53% | — |
ബാലൻസ് ഷീറ്റ്
മൊത്തം അസറ്റുകൾ
മൊത്തം ബാദ്ധ്യതകൾ
(JPY) | 2024 ഒക്ടോinfo | Y/Y മാറ്റം |
---|---|---|
പണവും ഹ്രസ്വകാല നിക്ഷേപവും | 3.72B | 3.16% |
മൊത്തം അസറ്റുകൾ | 5.56B | 8.95% |
മൊത്തം ബാദ്ധ്യതകൾ | 884.00M | -8.77% |
മൊത്തം ഇക്വിറ്റി | 4.68B | — |
കുടിശ്ശികയുള്ള ഓഹരികൾ | 7.37M | — |
പ്രൈസ് ടു ബുക്ക് | 1.84 | — |
അസറ്റുകളിലെ റിട്ടേൺ | 5.64% | — |
മൂലധനത്തിലെ റിട്ടേൺ | 6.50% | — |
ക്യാഷ് ഫ്ലോ
പണത്തിലെ മൊത്തം മാറ്റം
(JPY) | 2024 ഒക്ടോinfo | Y/Y മാറ്റം |
---|---|---|
അറ്റാദായം | 78.00M | -60.41% |
പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പണം | — | — |
നിക്ഷേപത്തിലൂടെ ലഭിച്ച തുക | — | — |
ഫിനാൻസിംഗിലൂടെ ലഭിച്ച തുക | — | — |
പണത്തിലെ മൊത്തം മാറ്റം | — | — |
ഫ്രീ ക്യാഷ് ഫ്ലോ | — | — |
ആമുഖം
സ്ഥാപിച്ച തീയതി
2006, സെപ്റ്റം 6
വെബ്സൈറ്റ്
ജീവനക്കാർ
100