Pagrindinis7129 • TYO
add
Miahelsa Holdings Corp
Ankstesnė uždarymo kaina
1 090,00 ¥
Dienos intervalas
1 090,00 ¥ - 1 099,00 ¥
Metų intervalas
1 000,00 ¥ - 1 246,00 ¥
Bendroji vertė rinkoje
2,92 mlrd. JPY
Vidutinė prekybos apimtis
3,66 tūkst.
Kainos ir pajamų santykis
18,96
Pajamos iš dividendų
2,75 %
Pagrindinė akcijų birža
TYO
Rinkos naujienos
Finansiniai rodikliai
Pajamų ataskaita
Pajamos
Grynosios pajamos
(JPY) | 2024-09info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Pajamos | 5,76 mlrd. | 4,42 % |
Veiklos sąnaudos | 432,00 mln. | −1,59 % |
Grynosios pajamos | 45,00 mln. | 542,86 % |
Grynojo pelno marža | 0,78 | 500,00 % |
Pelnas tenkantis vienai akcijai | — | — |
EBITDA | 179,00 mln. | −14,76 % |
Taikomas mokesčio tarifas | 37,50 % | — |
Balansas
Visas turtas
Visi įsipareigojimai
(JPY) | 2024-09info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Lėšos, trump. investicijos | 1,40 mlrd. | 9,62 % |
Visas turtas | 13,17 mlrd. | −2,48 % |
Visi įsipareigojimai | 9,69 mlrd. | −5,28 % |
Visos paprastosios akcijos | 3,48 mlrd. | — |
Išleistos akcijos | 2,68 mln. | — |
Kaina / apskaitinė vertė | 0,83 | — |
Turto grąža | 0,51 % | — |
Kapitalo grąža | 0,93 % | — |
Pinigų srautas
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais)
(JPY) | 2024-09info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Grynosios pajamos | 45,00 mln. | 542,86 % |
Pinigai iš operacijų | — | — |
Pinigai iš investicijų | — | — |
Pinigai iš finansavimo | — | — |
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais) | — | — |
Laisvas pinigų srautas | — | — |
Apie
Įkurta
1966
Svetainė
Darbuotojų skaičius
1 741