Strona główna7245 • TYO
add
Daido Metal Co Ltd
Poprz. zamknięcie
507,00 ¥
Zakres dzienny
507,00 ¥ - 509,00 ¥
Zakres roczny
442,00 ¥ - 724,00 ¥
Kapitalizacja rynkowa
24,14 mld JPY
Śr. liczba
111,38 tys.
Wskaźnik C/Z
9,67
Dochód z dywidendy
3,93%
Główna giełda
TYO
Wiadomości rynkowe
Finansowe
Rachunek wyników
Przychód
Dochód netto
(JPY) | wrz 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Przychód | 35,22 mld | 5,43% |
Koszty operacyjne | 7,08 mld | 11,66% |
Dochód netto | 61,00 mln | -86,32% |
Marża zysku netto | 0,17 | -87,31% |
Zysk na akcję | — | — |
EBITDA | 3,93 mld | -1,31% |
Efektywna stawka podatkowa | 77,21% | — |
Bilans finansowy
Aktywa łącznie
Zobowiązania łącznie
(JPY) | wrz 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Inwestycje gotówkowe i krótkoterminowe | 29,60 mld | 4,36% |
Aktywa łącznie | 196,48 mld | 5,98% |
Zobowiązania łącznie | 114,00 mld | 3,29% |
Łączny kapitał | 82,48 mld | — |
Należne akcje | 47,15 mln | — |
Wskaźnik P/BV | 0,33 | — |
Wskaźnik rentowności aktywów | 1,70% | — |
Zwrot z kapitału | 2,29% | — |
Przepływ środków pieniężnych
Zmiana netto stanu środków pieniężnych
(JPY) | wrz 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Dochód netto | 61,00 mln | -86,32% |
Gotówka z operacji | 2,56 mld | 1,03% |
Środki z inwestycji | -2,99 mld | 1,29% |
Środki z finansowania | 98,00 mln | 112,19% |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych | 869,00 mln | 220,53% |
Wolne przepływy pieniężne | -736,12 mln | 35,17% |
Informacje
Data i miejsce założenia
4 lis 1939
Strona internetowa
Pracownicy
7 055