דף הבית7371 • TYO
add
Zenken Corp
שער סגירה קודם
538.00 ¥
טווח יומי
544.00 ¥ - 564.00 ¥
טווח שנתי
488.00 ¥ - 634.00 ¥
שווי שוק
6.84B JPY
נפח מסחר ממוצע
25.91K
מכפיל רווח
28.82
תשואת דיבידנד
3.06%
בורסה עיקרית
TYO
חדשות שוק ההון
כספים
הצהרת הכנסה
הכנסה
רווח נקי
(JPY) | ספט׳ 2024info | שינוי משנה לשנה |
---|---|---|
הכנסה | 1.33B | -4.39% |
הוצאות תפעוליות | 664.00M | 4.24% |
רווח נקי | 47.00M | 2.17% |
שולי רווח נקי | 3.53 | 6.65% |
רווחים למניה | — | — |
רווח לפני ריבית, מיסים, פחת והפחתות | 94.00M | 20.13% |
שיעור מס אפקטיבי | 29.85% | — |
מאזן
סך כל הנכסים
חבות כוללת
(JPY) | ספט׳ 2024info | שינוי משנה לשנה |
---|---|---|
מזומנים והשקעות לטווח קצר | 3.91B | 8.23% |
סך כל הנכסים | 14.14B | -0.89% |
חבות כוללת | 2.06B | -3.37% |
הון עצמי כולל | 12.07B | — |
הון עומד | 12.13M | — |
מכפיל הון | 0.54 | — |
תשואה על הנכסים | 1.09% | — |
תשואה על הון | 1.22% | — |
תזרים מזומנים
שינוי בשווי מזומנים
(JPY) | ספט׳ 2024info | שינוי משנה לשנה |
---|---|---|
רווח נקי | 47.00M | 2.17% |
מזומנים מפעילות שוטפת | — | — |
מזומן מהשקעות | — | — |
מזומן ממימון | — | — |
שינוי בשווי מזומנים | — | — |
תזרים מזומנים פנוי | — | — |
מידע כללי
תאריך הקמה
2 במאי 1975
אתר
עובדים
475