ਮੁੱਖ ਪੰਨਾ7585 • TYO
add
Kan-Nanmaru Corporation
ਪਿਛਲੀ ਸਮਾਪਤੀ
¥426.00
ਦਿਨ ਦੀ ਰੇਂਜ
¥427.00 - ¥431.00
ਸਾਲ ਰੇਂਜ
¥361.00 - ¥682.00
ਬਜ਼ਾਰੀ ਪੂੰਜੀਕਰਨ
1.87 ਅਰਬ JPY
ਔਸਤਨ ਮਾਤਰਾ
10.46 ਹਜ਼ਾਰ
P/E ਅਨੁਪਾਤ
-
ਲਾਭ-ਅੰਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤੀ
-
ਮੁੱਖ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ
TYO
ਬਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ
ਵਿੱਤੀ ਅੰਕੜੇ
ਆਮਦਨ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ
ਆਮਦਨ
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ
(JPY) | 2022info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
---|---|---|
ਆਮਦਨ | 66.50 ਕਰੋੜ | -9.28% |
ਕਾਰਜ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੰਬੰਧੀ ਖਰਚਾ | 1.04 ਅਰਬ | -15.50% |
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ | -80.00 ਲੱਖ | 98.41% |
ਕੁੱਲ ਲਾਭ | -1.20 | 98.25% |
ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਮਾਈਆਂ | — | — |
EBITDA | -53.70 ਕਰੋੜ | 20.56% |
ਟੈਕਸ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਦਰ | -100.00% | — |
ਬੈਲੰਸ ਸ਼ੀਟ
ਕੁੱਲ ਸੰਪਤੀਆਂ
ਕੁੱਲ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ
(JPY) | 2022info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
---|---|---|
ਨਕਦ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ | 95.70 ਕਰੋੜ | 18.88% |
ਕੁੱਲ ਸੰਪਤੀਆਂ | 1.84 ਅਰਬ | 1.77% |
ਕੁੱਲ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ | 66.90 ਕਰੋੜ | 6.19% |
ਕੁੱਲ ਇਕਵਿਟੀ | 1.17 ਅਰਬ | — |
ਬਕਾਇਆ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | 38.12 ਲੱਖ | — |
ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਮਤ | 1.39 | — |
ਸੰਪਤੀਆਂ 'ਤੇ ਵਾਪਸੀ | -20.23% | — |
ਮੂਲਧਨ 'ਤੇ ਵਾਪਸੀ | -23.65% | — |
ਨਕਦ ਪ੍ਰਵਾਹ
ਨਕਦੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਬਦਲਾਅ
(JPY) | 2022info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
---|---|---|
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ | -80.00 ਲੱਖ | 98.41% |
ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਕਦੀ | 11.60 ਕਰੋੜ | 125.84% |
ਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਨਗਦ | -6.90 ਕਰੋੜ | -137.50% |
ਕਿਸਤਾਂ 'ਤੇ ਨਗਦ | 4.40 ਕਰੋੜ | -82.04% |
ਨਕਦੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਬਦਲਾਅ | 9.10 ਕਰੋੜ | 578.95% |
ਮੁਫ਼ਤ ਨਗਦ ਪ੍ਰਵਾਹ | -40.28 ਕਰੋੜ | 10.57% |
ਇਸ ਬਾਰੇ
ਸਥਾਪਨਾ
1978
ਵੈੱਬਸਾਈਟ
ਕਰਮਚਾਰੀ
115