Homepage7827 • HKG
add
Vision Deal HK Acquisition Corp
Vorige slotkoers
$Â 9,60
Jaar-range
$Â 8,40 - $Â 9,50
Beurswaarde
1,20Â mld. HKD
Koers/winst
-
Dividendrendement
-
Primaire beurs
HKG
Marktnieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
(HKD) | jun 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Opbrengst | — | — |
Bedrijfskosten | 28,64Â mln. | -4,96% |
Netto inkomsten | -17,37Â mln. | 15,02% |
Netto winstmarge | — | — |
Winst per aandeel | — | — |
EBITDA | — | — |
Effectief belastingtarief | — | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
(HKD) | jun 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 59,06Â mln. | 190,53% |
Totale activa | 1,06Â mld. | 3,70% |
Totale passiva | 1,06Â mld. | -0,44% |
Totaal aandelenvermogen | -1,14 mln. | — |
Uitstaande aandelen | 125,12 mln. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | -960,00 | — |
Rendement op activa | -6,75% | — |
Rendement op kapitaal | 6.263,89% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
(HKD) | jun 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Netto inkomsten | -17,37Â mln. | 15,02% |
Operationele kasstroom | -1,35Â mln. | 61,78% |
Kasstroom uit beleggingen | 11,27Â mln. | 16,20% |
Kasstroom uit financiering | — | — |
Nettomutatie in liquide middelen | 9,92Â mln. | 60,98% |
Vrije kasstroom | 9,34Â mln. | 13,13% |
Over
Opgericht
2022
Website