ပင်မစာမျက်နှာ7874 • TYO
add
Lec Inc
ယခင် အပိတ်
၁,၁၇၈.၀၀ ¥
ရက်အပိုင်းအခြား
၁,၁၆၆.၀၀ ¥ - ၁,၁၈၆.၀၀ ¥
နှစ်အပိုင်းအခြား
၉၈၃.၀၀ ¥ - ၁,၅၀၀.၀၀ ¥
ဈေးကွက် ရင်းနှီးငွေ
ဋေ ၄.၄၇ ထ JPY
ပျမ်းမျှပမာဏ
၂.၉၉ သောင်း
P/E အချိုး
၂၈.၃၄
အစုပေါ် အမြတ်
၁.၇၁%
ပင်မ အရောင်းအဝယ်ဒိုင်
TYO
စျေးကွက်သတင်းများ
ဘဏ္ဍာရေးရာ
ဝင်ငွေ ထုတ်ပြန်ချက်
ရရှိငွေ
အသားတင်ဝင်ငွေ
(JPY) | ၂၀၂၄ စက်info | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
---|---|---|
ရရှိငွေ | ဋေ ၁.၆၆ ထ | ၁၁.၈၈% |
လုပ်ငန်းလည်ပတ်စရိတ် | ၃၇၆.၈၀ ဋေ | ၂.၀၆% |
အသားတင်ဝင်ငွေ | ၃၁.၀၀ ကုဋေ | ၁၈၁.၈၂% |
အသားတင်အမြတ် | ၁.၈၇ | ၁၅၂.၇၀% |
ရှယ်ယာတစ်စု ဝင်ငွေ | — | — |
EBITDA | ၁၁၆.၇၅ ဋေ | -၁၃.၈၁% |
သက်ရောက်သည့် အခွန်နှုန်းထား | ၁၀.၉၈% | — |
ငွေလက်ကျန် ရှင်းတမ်း
စုစုပေါင်း ပိုင်ဆိုင်မှု
စုစုပေါင်း ပေးဆပ်ရန်တာဝန်
(JPY) | ၂၀၂၄ စက်info | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
---|---|---|
ငွေသားနှင့် ရေတိုမြှုပ်နှံမှုများ | ဋေ ၃.၂၂ ထ | ၃.၈၇% |
စုစုပေါင်း ပိုင်ဆိုင်မှု | ဋေ ၈.၇၇ ထ | ၀.၂၅% |
စုစုပေါင်း ပေးဆပ်ရန်တာဝန် | ဋေ ၅.၄၀ ထ | ၇.၅၁% |
စုစုပေါင်း ရှယ်ယာတန်ဖိုး | ဋေ ၃.၃၇ ထ | — |
လက်ကျန်ရှယ်ယာများ | ၃.၁၂ ကုဋေ | — |
ပိုင်ဆိုင်မှု-ဈေးနှုန်း | ၁.၁၄ | — |
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှ အမြတ် | ၀.၉၉% | — |
ရင်းနှီးမှုမှ အမြတ် | ၁.၀၉% | — |
ငွေသားစီးဆင်းမှု
အသားတင်ငွေသား
(JPY) | ၂၀၂၄ စက်info | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
---|---|---|
အသားတင်ဝင်ငွေ | ၃၁.၀၀ ကုဋေ | ၁၈၁.၈၂% |
လုပ်ငန်းများမှ ငွေသား | — | — |
မြှုပ်နှံမှုမှ ငွေသား | — | — |
ငွေထောက်ပံ့မှုမှ ငွေသား | — | — |
အသားတင်ငွေသား | — | — |
အခွန်ဆောင်ပြီး အမြတ် | — | — |
အကြောင်း
တည်ထောင်သည့်နှစ်
၁၉၇၈
ဝဘ်ဆိုက်
ဝန်ထမ်းများ
၉၄၆