Avaleht7SS • FRA
add
Brii Biosciences Ltd
Viimane sulgemishind
0,15 €
Tänane vahemik
0,14 € - 0,14 €
Aasta vahemik
0,096 € - 0,22 €
Turuväärtus
892,69 mln HKD
Keskmine maht
69,00
P/E suhe
-
Dividendimäär
-
Põhibörs
HKG
Börsiuudised
Finantsandmed
Kasumiaruanne
Käive
Puhastulu
(CNY) | juuni 2024info | Y/Y muutus |
---|---|---|
Käive | 11,08 mln | −44,75% |
Põhitegevusega seonduv kulu | 118,88 mln | −22,40% |
Puhastulu | −140,27 mln | −47,71% |
Puhaskasumimarginaal | −1,27 tuh | −167,34% |
Puhaskasum aktsia kohta | — | — |
EBITDA | −106,64 mln | 18,63% |
Tõhus maksumäär | — | — |
Bilansiaruanne
Kogu vara
Kõik kohustused
(CNY) | juuni 2024info | Y/Y muutus |
---|---|---|
Sularaha ja lühiajalised investeeringud | 2,39 mld | −12,86% |
Kogu vara | 2,90 mld | −9,43% |
Kõik kohustused | 86,31 mln | −22,65% |
Kogu omakapital | 2,81 mld | — |
Emiteeritud aktsiate arv | 729,99 mln | — |
Hinna ja väärtuse suhe P/B | 0,04 | — |
Varade tasuvus | −9,30% | — |
Kapitali tasuvus | −9,58% | — |
Rahavoog
Raha ja raha ekvivalentide muutus
(CNY) | juuni 2024info | Y/Y muutus |
---|---|---|
Puhastulu | −140,27 mln | −47,71% |
Põhitegevuse rahakäive | −112,89 mln | 36,17% |
Investeeringute raha | 196,95 mln | 211,46% |
Finantseerimise raha | −2,21 mln | 7,53% |
Raha ja raha ekvivalentide muutus | 83,30 mln | 123,70% |
Tasuta rahavoog | −63,48 mln | −3,73% |
Teave
Asutatud
2017
Veebisait
Töötajate arv
95