ទំព័រដើម8003 • HKG
add
Great World Company Holdings Ltd
បិទពីមុន
0.13$
ចន្លោះមួយឆ្នាំចុងក្រោយ
0.061$ - 0.65$
ដើមទុនទីផ្សារ
44.19 លាន HKD
ទំហំជួញដូរមធ្យម
38.05 ពាន់
អនុបាត P/E
-
ទិន្នផលភាគលាភ
-
ការដោះដូរចម្បង
HKG
ព័ត៌មានទីផ្សារ
ហិរញ្ញវត្ថុ
របាយការណ៍ប្រាក់ចំណូល
ចំណូល
ចំណូលសុទ្ធ
(HKD) | កញ្ញា 2024info | ការផ្លាស់ប្ដូរតាមឆ្នាំ |
---|---|---|
ចំណូល | 10.86 លាន | -51.49% |
ចំណាយប្រតិបត្តិការ | 6.02 លាន | -8.93% |
ចំណូលសុទ្ធ | -1.28 លាន | -301.02% |
ប្រាក់ចំណេញសុទ្ធ | -11.77 | -514.44% |
ចំណូលសុទ្ធក្នុងមួយភាគហ៊ុន | — | — |
ចំណូលសុទ្ធមុនការប្រាក់ ពន្ធ ការរំលស់ និងការកាត់រំលស់ | -2.47 លាន | -1,514.00% |
អត្រាពន្ធដែលមានប្រសិទ្ធភាព | 1.68% | — |
បញ្ជីសមតុល្យ
ទ្រព្យសរុប
ការទទួលខុសត្រូវសរុប
(HKD) | កញ្ញា 2024info | ការផ្លាស់ប្ដូរតាមឆ្នាំ |
---|---|---|
សាច់ប្រាក់ និងការវិនិយោគរយៈពេលខ្លី | 935.00 ពាន់ | -76.58% |
ទ្រព្យសរុប | 207.97 លាន | -3.96% |
ការទទួលខុសត្រូវសរុប | 211.53 លាន | -3.99% |
មូលធនសរុប | -3.56 លាន | — |
ភាគហ៊ុនមិនទាន់បានបង់ | 332.27 លាន | — |
តម្លៃធៀបនឹងសៀវភៅ | -2.22 | — |
ផលចំណេញលើទ្រព្យ | -3.01% | — |
ផលចំណេញលើដើមទុន | -11.36% | — |
លំហូរសាច់ប្រាក់
ការប្រែប្រួលសាច់ប្រាក់សុទ្ធ
(HKD) | កញ្ញា 2024info | ការផ្លាស់ប្ដូរតាមឆ្នាំ |
---|---|---|
ចំណូលសុទ្ធ | -1.28 លាន | -301.02% |
សាច់ប្រាក់ពីប្រតិបត្តិការ | -1.59 លាន | — |
សាច់ប្រាក់ពីការវិនិយោគ | -171.00 ពាន់ | — |
សាច់ប្រាក់ពីហិរញ្ញប្បទាន | 158.00 ពាន់ | — |
ការប្រែប្រួលសាច់ប្រាក់សុទ្ធ | -1.12 លាន | — |
លំហូរសាច់ប្រាក់ទំនេរ | -1.29 លាន | — |
អំពី
បានបង្កើតឡើង
1991
តំបន់បណ្ដាញ
បុគ្គលិក
80