Página inicial8003 • HKG
add
Great World Company Holdings Ltd
Último fechamento
$ 0,13
Variações do ano
$ 0,061 - $ 0,65
Capitalização de mercado
44,19 mi HKD
Volume médio
38,05 mil
Índice P/L
-
Rend. de dividendos
-
Bolsa principal
HKG
Notícias sobre o mercado
Finanças
Demonstração de resultados
Receita
Renda líquida
(HKD) | set. de 2024info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Receita | 10,86 mi | -51,49% |
Gastos operacionais | 6,02 mi | -8,93% |
Renda líquida | -1,28 mi | -301,02% |
Margem de lucro líquida | -11,77 | -514,44% |
Lucros por ação | — | — |
LAJIDA | -2,47 mi | -1.514,00% |
Carga tributária efetiva | 1,68% | — |
Planilha de balanço
Total de ativos
Total de passivos
(HKD) | set. de 2024info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Dinheiro e investimentos de curto prazo | 935,00 mil | -76,58% |
Total de ativos | 207,97 mi | -3,96% |
Total de passivos | 211,53 mi | -3,99% |
Capital próprio | -3,56 mi | — |
Ações em circulação | 332,27 mi | — |
Preço/Valor Patrimonial | -2,22 | — |
Retorno sobre ativos | -3,01% | — |
Retorno sobre capital | -11,36% | — |
Fluxo de caixa
Variação líquida em dinheiro
(HKD) | set. de 2024info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Renda líquida | -1,28 mi | -301,02% |
Dinheiro das operações | -1,59 mi | — |
Dinheiro de investimentos | -171,00 mil | — |
Dinheiro de financiamentos | 158,00 mil | — |
Variação líquida em dinheiro | -1,12 mi | — |
Fluxo de caixa livre | -1,29 mi | — |
Sobre
Data da fundação
1991
Site
Empregados
80