Domača stran8017 • HKG
add
TradeGo FinTech Ltd
Prejšnji trg. dan.
0,20 $
Dnevni razpon
0,20 $ - 0,20 $
Letni razpon
0,17 $ - 0,45 $
Tržna kapitalizacija
120,00 mio. HKD
Povprečni obseg
392,06 tis.
Razm. P/E
21,88
Dividendna donosnost
-
Primarna borza
HKG
Borzne novice
Finančni podatki
Izkaz poslovnega izida
Prihodek
Čisti dohodek
(HKD) | sep. 2024info | Sprememba L/L |
---|---|---|
Prihodek | 19,27 mio. | 24,78 % |
Stroški poslovanja | 5,94 mio. | 13,02 % |
Čisti dohodek | 2,84 mio. | 16,86 % |
Čista dobičkovnost prihodkov | 14,75 | −6,35 % |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | 1,17 mio. | −42,09 % |
Efektivna davčna stopnja | 6,26 % | — |
Bilanca stanja
Skupna sredstva
Skupne obveznosti
(HKD) | sep. 2024info | Sprememba L/L |
---|---|---|
Denar. in kratkor. naložbe | 126,59 mio. | 8,28 % |
Skupna sredstva | 190,16 mio. | −8,02 % |
Skupne obveznosti | 54,30 mio. | −24,74 % |
Celoten lastniški kapital | 135,86 mio. | — |
Shares outstanding | 578,50 mio. | — |
Razmerje P/B | 0,87 | — |
Donosnost sredstev | 0,23 % | — |
Donosnost kapitala | 0,30 % | — |
Denarni tok
Neto sprememba denarnih sredstev
(HKD) | sep. 2024info | Sprememba L/L |
---|---|---|
Čisti dohodek | 2,84 mio. | 16,86 % |
Denar iz dejavnosti | 5,47 mio. | — |
Denar iz naložb | −2,08 mio. | — |
Denar iz financiranja | −6,41 mio. | — |
Neto sprememba denarnih sredstev | −2,90 mio. | — |
Prost denarni tok | 917,91 tis. | — |
Vizitka
Datum ustanovitve
2010
Spletno mesto
Zaposleni
147