முகப்பு8017 • HKG
add
TradeGo FinTech Ltd
முந்தைய குளோசிங்
$0.20
நாளின் விலை வரம்பு
$0.20 - $0.20
ஆண்டின் விலை வரம்பு
$0.17 - $0.45
சந்தை மூலதனமாக்கம்
120.00மி HKD
சராசரி எண்ணிக்கை
392.06ஆ
P/E விகிதம்
21.88
பங்குலாபம் ஈட்டுத்தொகை
-
முதன்மைப் பரிமாற்றம்
HKG
சந்தைச் செய்திகள்
நிதிநிலைகள்
வருமான அறிக்கை
வருவாய்
நிகர வருமானம்
(HKD) | செப். 2024info | Y/Y வேறுபாடு |
---|---|---|
வருவாய் | 19.27மி | 24.78% |
இயக்குவதற்கான செலவு | 5.94மி | 13.02% |
நிகர வருமானம் | 2.84மி | 16.86% |
நிகர லாப அளவு | 14.75 | -6.35% |
பங்கு ஒன்றிற்குக் கிடைத்த வருமானம் | — | — |
EBITDA | 1.17மி | -42.09% |
வருமானத்தின் மீதான வரி விகிதம் | 6.26% | — |
இருப்புநிலை அறிக்கை
மொத்த உடைமைகள்
மொத்தக் கடப்பாடுகள்
(HKD) | செப். 2024info | Y/Y வேறுபாடு |
---|---|---|
பணம் & குறுகியகால முதலீடு | 126.59மி | 8.28% |
மொத்த உடைமைகள் | 190.16மி | -8.02% |
மொத்தக் கடப்பாடுகள் | 54.30மி | -24.74% |
மொத்தப் பங்கு | 135.86மி | — |
நிலுவையிலுள்ள பங்குகள் | 578.50மி | — |
விலை-புத்தக விகிதம் | 0.87 | — |
உடைமைகள் மீதான வருவாய் | 0.23% | — |
மூலதனத்தின் மீதான வருவாய் | 0.30% | — |
பணப்புழக்கம்
பணத்தில் நிகர மாற்றம்
(HKD) | செப். 2024info | Y/Y வேறுபாடு |
---|---|---|
நிகர வருமானம் | 2.84மி | 16.86% |
செயல்களால் கிடைக்கும் பணம் | 5.47மி | — |
முதலீடு மூலம் கிடைத்த தொகை | -2.08மி | — |
நிதியுதவி மூலம் கிடைத்த தொகை | -6.41மி | — |
பணத்தில் நிகர மாற்றம் | -2.90மி | — |
தடையற்ற பணப்புழக்கம் | 917.91ஆ | — |
அறிமுகம்
தொடங்கிய ஆண்டு
2010
இணையதளம்
பணியாளர்கள்
147