Heim8023 • HKG
add
Kwong Man Kee Group Ltd
Við síðustu lokun
0,30 $
Árabil
0,24 $ - 0,50 $
Markaðsvirði
176,25 m. HKD
Meðalmagn
1,20 þ.
V/H-hlutf.
15,96
A/V-hlutfall
3,39%
Aðalkauphöll
HKG
Viðskiptafréttir
.INX
0,10%
1,47%
Fjármál
Rekstrarreikningur
Tekjur
Nettótekjur
(HKD) | sep. 2024info | Breyting á/á |
---|---|---|
Tekjur | 37,82 m. | 2,36% |
Rekstrarkostnaður | 8,46 m. | 1,99% |
Nettótekjur | 3,03 m. | -0,98% |
Hagnaðarhlutfall | 8,02 | -3,26% |
Hagnaður á hvern hlut | — | — |
EBITDA | 4,49 m. | 2,81% |
Virkt skatthlutfall | 19,23% | — |
Efnahagsreikningur
Heildareignir
Heildarskuldir
(HKD) | sep. 2024info | Breyting á/á |
---|---|---|
Reiðufé og skammtímafjárfestingar | 40,95 m. | -27,23% |
Heildareignir | 197,31 m. | 8,63% |
Heildarskuldir | 64,35 m. | 19,21% |
Eigið fé alls | 132,96 m. | — |
Útistandandi hlutabréf | 597,44 m. | — |
Eiginfjárgengi | 1,34 | — |
Arðsemi eigna | 5,29% | — |
Ávöxtun eigin fjár | 6,98% | — |
Peningaflæði
Breyting á handbæru fé
(HKD) | sep. 2024info | Breyting á/á |
---|---|---|
Nettótekjur | 3,03 m. | -0,98% |
Handbært fé frá rekstri | -4,36 m. | — |
Reiðufé frá fjárfestingum | -188,51 þ. | — |
Reiðufé frá fjármögnun | 299,30 þ. | — |
Breyting á handbæru fé | -4,28 m. | — |
Frjálst peningaflæði | 3,13 m. | — |
Um
Stofnsett
2002
Vefsvæði
Starfsfólk
56