Почетна8025 • TYO
add
Tsukamoto Corporation Co Ltd
Претходно закључено
1.069,00 ¥
Дневни опсег
1.069,00 ¥ - 1.080,00 ¥
Годишњи опсег
991,00 ¥ - 1.380,00 ¥
Тржишна вредност
4,36 млрд. JPY
Просечна количина
5,22 хиљ.
Цена/зар.
34,03
Добит од дивиденди
2,80%
Примарна размена
TYO
Вести са тржишта
Финансије
Биланс успеха
Приход
Нето приход
(JPY) | сеп 2024.info | Промена Г/Г |
---|---|---|
Приход | 2,17 млрд. | -16,32% |
Трошкови пословања | 747,00 мил. | -7,66% |
Нето приход | 49,00 мил. | -49,48% |
Нето профитабилност | 2,26 | -39,57% |
Зарада по акцији | — | — |
EBITDA | 29,50 мил. | -64,46% |
Ефективна пореска стопа | 30,00% | — |
Биланс стања
Укупна актива
Укупне обавезе
(JPY) | сеп 2024.info | Промена Г/Г |
---|---|---|
Готовина и кратк. улагања | 1,83 млрд. | -18,39% |
Укупна актива | 26,78 млрд. | -0,21% |
Укупне обавезе | 13,65 млрд. | -3,26% |
Укупна вредност акција | 13,13 млрд. | — |
Неисплаћене акције | 4,04 мил. | — |
Тржишна према номиналној | 0,33 | — |
Повраћај активе | 0,04% | — |
Повраћај капитала | 0,06% | — |
Ток новца
Нето промена у новцу
(JPY) | сеп 2024.info | Промена Г/Г |
---|---|---|
Нето приход | 49,00 мил. | -49,48% |
Готовина из пословања | — | — |
Готовина из инвестирања | — | — |
Готовина из финансирања | — | — |
Нето промена у новцу | — | — |
Слободан ток новца | — | — |
Основни подаци
Датум оснивања
1812
Веб-сајт
Број запослених
188