Página inicial8033 • HKG
add
Vodatel Networks Holdings Limited
Último fechamento
$ 0,095
Variações de hoje
$ 0,096 - $ 0,096
Variações do ano
$ 0,075 - $ 0,17
Capitalização de mercado
57,37 mi HKD
Volume médio
75,33 mil
Índice P/L
3,31
Rend. de dividendos
10,42%
Bolsa principal
HKG
Notícias sobre o mercado
Finanças
Demonstração de resultados
Receita
Renda líquida
(HKD) | jun. de 2024info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Receita | 142,55 mi | 7,26% |
Gastos operacionais | 24,01 mi | 3,12% |
Renda líquida | 450,50 mil | 146,17% |
Margem de lucro líquida | 0,32 | 128,57% |
Lucros por ação | — | — |
LAJIDA | -1,35 mi | -78,15% |
Carga tributária efetiva | 127,34% | — |
Planilha de balanço
Total de ativos
Total de passivos
(HKD) | jun. de 2024info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Dinheiro e investimentos de curto prazo | 42,85 mi | -11,39% |
Total de ativos | 463,38 mi | 21,51% |
Total de passivos | 256,29 mi | 36,92% |
Capital próprio | 207,09 mi | — |
Ações em circulação | 616,12 mi | — |
Preço/Valor Patrimonial | 0,27 | — |
Retorno sobre ativos | -0,84% | — |
Retorno sobre capital | -1,53% | — |
Fluxo de caixa
Variação líquida em dinheiro
(HKD) | jun. de 2024info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Renda líquida | 450,50 mil | 146,17% |
Dinheiro das operações | -28,32 mi | — |
Dinheiro de investimentos | 908,50 mil | — |
Dinheiro de financiamentos | 22,40 mi | — |
Variação líquida em dinheiro | -5,01 mi | — |
Fluxo de caixa livre | -747,12 mil | — |
Sobre
Data da fundação
1999
Site
Empregados
147