Home8036 • HKG
add
eBroker Group Ltd
Nakaraang pagsara
$0.041
Sakop ng taon
$0.038 - $0.087
Market cap
49.17M HKD
Average na Volume
237.83K
P/E ratio
-
Dividend yield
-
Primary exchange
HKG
Mga balita tungkol sa merkado
.INX
0.012%
0.97%
Mga Financial
Income Statement
Kita
Net na kita
(HKD) | Hun 2024info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Kita | 7.95M | -20.04% |
Gastos sa pagpapatakbo | 3.32M | -12.32% |
Net na kita | -675.00K | -105.79% |
Net profit margin | -8.49 | -157.27% |
Kita sa bawat share | — | — |
EBITDA | -246.00K | -151.30% |
Aktuwal na % ng binabayarang buwis | -2.74% | — |
Balance Sheet
Kabuuang asset
Kabuuang sagutin
(HKD) | Hun 2024info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Cash at mga panandaliang investment | 37.58M | 15.45% |
Kabuuang asset | 67.55M | -1.04% |
Kabuuang sagutin | 6.30M | 5.06% |
Kabuuang equity | 61.26M | — |
Natitirang share | 1.23B | — |
Presyo para makapag-book | 0.82 | — |
Return on assets | -2.93% | — |
Return on capital | -3.07% | — |
Cash Flow
Net change in cash
(HKD) | Hun 2024info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Net na kita | -675.00K | -105.79% |
Cash mula sa mga operasyon | -127.50K | — |
Cash mula sa pag-invest | 3.78M | — |
Cash mula sa financing | -393.50K | — |
Net change in cash | 3.41M | — |
Malayang cash flow | 399.38K | — |
Tungkol
Itinatag
2016
Website
Mga Empleyado
55