Főoldal8050 • HKG
add
Quantum Thinking Ltd
Előző zárás
0,18 $
Ártartomány (egy napon belül)
0,20 $ - 0,30 $
Éves tartomány
0,026 $ - 0,58 $
Piaci kapitalizáció
345,84 M HKD
Átl. mennyiség
601,79 E
Árf./nyer.
-
Osztalékhozam
-
Elsődleges tőzsde
HKG
Piaci hírek
IVZ
2,83%
1,83%
Pénzügyek
Jövedelemkimutatás
Bevétel
Nettó jövedelem
(HKD) | 2024. szept.info | Éves változás |
---|---|---|
Bevétel | 10,93 M | 116,46% |
Működési költség | 2,48 M | -32,49% |
Nettó jövedelem | -2,25 M | -113,94% |
Nettó haszonkulcs | -20,56 | -106,44% |
Részvényenkénti nyereség | — | — |
EBITDA | -2,27 M | 33,31% |
Hatékony adókulcs | — | — |
Mérleg
Mérlegösszeg
Összes kötelezettség
(HKD) | 2024. szept.info | Éves változás |
---|---|---|
Készpénz és rövid távú befektetés | 4,05 M | -41,35% |
Mérlegösszeg | 14,87 M | -26,89% |
Összes kötelezettség | 21,14 M | 34,98% |
Saját tőke | -6,27 M | — |
Közkézen forgó részvények | 1,36 Mrd | — |
P/B mutató | 17,70 | — |
Eszközök megtérülése | -38,37% | — |
Tőke megtérülése | -559,56% | — |
Cash flow
Nettó változás a készpénzállományban
(HKD) | 2024. szept.info | Éves változás |
---|---|---|
Nettó jövedelem | -2,25 M | -113,94% |
Készpénz műveletekből | -2,47 M | — |
Készpénz befektetésből | -2,50 E | — |
Készpénz finanszírozásból | 1,78 M | — |
Nettó változás a készpénzállományban | -671,50 E | — |
Szabad cash flow | -1,21 M | — |
Leírás
Alapítás éve
2000
Webhely
Alkalmazottak
23