መነሻ8081 • TYO
add
Kanaden Corp
የቀዳሚ መዝጊያ
¥1,489.00
የቀን ክልል
¥1,485.00 - ¥1,495.00
የዓመት ክልል
¥1,270.00 - ¥1,782.00
የገበያው አጠቃላይ ዋጋ
35.05 ቢ JPY
አማካይ መጠን
19.50 ሺ
የዋጋ/ገቢ ምጥጥን
12.06
የትርፍ ክፍያ
4.04%
ዋና ልውውጥ
TYO
የገበያ ዜና
ፋይናንስ
የገቢ መግለጫ
ገቢ
የተጣራ ገቢ
(JPY) | ሴፕቴ 2024info | ከዓመት ዓመት ለውጥ |
---|---|---|
ገቢ | 29.37 ቢ | 1.48% |
የሥራ ወጪ | 3.30 ቢ | 4.24% |
የተጣራ ገቢ | 533.00 ሚ | -44.65% |
የተጣራ የትርፍ ክልል | 1.81 | -45.65% |
ገቢ በሼር | — | — |
EBITDA | 1.31 ቢ | -6.83% |
ውጤታማ የግብር ተመን | 49.91% | — |
ቀሪ ሒሳብ ሉሆች
አጠቃላይ ንብረቶች
አጠቃላይ ተጠያቂነቶች
(JPY) | ሴፕቴ 2024info | ከዓመት ዓመት ለውጥ |
---|---|---|
ጥሬ ገንዘብና የአጭር ጊዜ መዋዕለ ንዋይ | 16.95 ቢ | -3.07% |
አጠቃላይ ንብረቶች | 76.06 ቢ | -0.85% |
አጠቃላይ ተጠያቂነቶች | 27.61 ቢ | -10.72% |
አጠቃላይ እሴት | 48.45 ቢ | — |
የሼሮቹ ብዛት | 23.48 ሚ | — |
የገበያ ዋጋ እና የተገለጸ ዋጋ | 0.72 | — |
የእሴቶች ተመላሽ | 3.96% | — |
የካፒታል ተመላሽ | 6.12% | — |
የገንዘብ ፍሰት
የተጣራ ዝርዝር ገንዘብ በጥሬ ገንዘብ
(JPY) | ሴፕቴ 2024info | ከዓመት ዓመት ለውጥ |
---|---|---|
የተጣራ ገቢ | 533.00 ሚ | -44.65% |
ከክወናዎች የተገኘ ጥሬ ገንዘብ | — | — |
ገንዘብ ከኢንቨስትመንት | — | — |
ገንዘብ ከፋይናንስ | — | — |
የተጣራ ዝርዝር ገንዘብ በጥሬ ገንዘብ | — | — |
ነፃ የገንዘብ ፍሰት | — | — |
ስለ
የተመሰረተው
1907
ድህረገፅ
ሠራተኞች
880