الصفحة الرئيسية8125 • TYO
add
Wakita & Co Ltd
سعر الإغلاق السابق
1,660.00 JP¥
نطاق الأسعار خلال اليوم
1,706.00 JP¥ - 1,768.00 JP¥
نطاق الأسعار في سنة
1,364.00 JP¥ - 1,784.00 JP¥
رأس المال السوقي
90.78 مليار JPY
متوسّط حجم التداول
88.69 ألف
نسبة P/E
21.01
عائد أرباح الأسهم
3.55%
سعر الصرف الرئيسي
TYO
أخبار السوق
الأداء المالي
بيان الأرباح
الأرباح
صافي الدخل
(JPY) | أغسطس 2024info | نسبة التغيير سنويًا |
---|---|---|
الأرباح | 21.20 مليار | -4.40% |
نفقات التشغيل | 4.78 مليار | -2.13% |
صافي الدخل | 769.00 مليون | -1.16% |
هامش صافي الربح | 3.63 | 3.42% |
الأرباح لكل سهم | — | — |
EBITDA | 3.20 مليار | -1.87% |
معدّل الضريبة الفعّال | 38.21% | — |
الميزانية العمومية
إجمالي الأصول
إجمالي المسؤوليات
(JPY) | أغسطس 2024info | نسبة التغيير سنويًا |
---|---|---|
استثمارات نقدية وقصيرة المدى | 19.55 مليار | 2.76% |
إجمالي الأصول | 140.34 مليار | -1.01% |
إجمالي المسؤوليات | 40.80 مليار | -3.41% |
إجمالي الأسهم | 99.54 مليار | — |
الأسهم المستحقة | 49.39 مليون | — |
السعر إلى القيمة الاسمية | 0.83 | — |
عائد الأصول | 2.19% | — |
عائد رأس المال | 3.07% | — |
التدفق النقدي
صافي التغيّر النقدي
(JPY) | أغسطس 2024info | نسبة التغيير سنويًا |
---|---|---|
صافي الدخل | 769.00 مليون | -1.16% |
النقود من عمليات التشغيل | — | — |
النقود من الاستثمار | — | — |
النقود من التمويل | — | — |
صافي التغيّر النقدي | — | — |
التدفق النقدي الحرّ | — | — |
لمحة
تاريخ التأسيس
04/05/1949
الموقع الإلكتروني
عدد الموظفين
1,739