Beranda8160 • HKG
add
Goldway Education Group Ltd
Tutup sebelumnya
$0,27
Rentang tahun
$0,092 - $0,40
Kapitalisasi pasar
39,22Â jt HKD
Volume Rata-Rata
211,44Â rb
Rasio P/E
-
Hasil dividen
-
Bursa utama
HKG
Berita pasar
Keuangan
Laporan Pendapatan
Pendapatan
Laba bersih
(HKD) | Sep 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Pendapatan | 12,14Â jt | -17,91% |
Biaya operasional | 4,21Â jt | 53,22% |
Laba bersih | -1,62Â jt | -2.793,33% |
Margin laba bersih | -13,32 | -3.348,78% |
Penghasilan per saham | — | — |
EBITDA | 761,00Â rb | -74,09% |
Tarif pajak efektif | -13,21% | — |
Neraca
Total aset
Total liabilitas
(HKD) | Sep 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Investasi tunai jangka pdk | 15,92Â jt | 28,33% |
Total aset | 71,92Â jt | 18,75% |
Total liabilitas | 16,09Â jt | 6,82% |
Total ekuitas | 55,82 jt | — |
Saham yang beredar | 145,27 jt | — |
Harga terhadap nilai buku | 0,77 | — |
Tingkat pengembalian aset | -3,09% | — |
Tingkat pengembalian modal | -3,33% | — |
Arus Kas
Perubahan kas bersih
(HKD) | Sep 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Laba bersih | -1,62Â jt | -2.793,33% |
Kas dari operasi | -6,18 jt | — |
Kas dari investasi | -1,77 jt | — |
Kas dari pembiayaan | 7,58 jt | — |
Perubahan kas bersih | 1,10 jt | — |
Arus kas bebas | 970,56 rb | — |
Tentang
Didirikan
1999
Situs
Karyawan
96