Accueil8250 • TADAWUL
add
Gulf Insurance Group SJSC
Dernière clôture
31,15 SAR
Variation sur la journée
30,95 SAR - 31,35 SAR
Plage sur l'année
27,00 SAR - 41,55 SAR
Capitalisation boursière
1,64 Md SAR
Volume moyen
136,70 k
Ratio cours/bénéfices
21,52
Rendement (dividendes)
4,82 %
Place boursière principale
TADAWUL
Actualités des marchés
Données financières
Compte de résultat
Chiffre d'affaires
Résultat net
(SAR) | sept. 2024info | Variation Y/Y |
---|---|---|
Chiffre d'affaires | 401,98 M | -1,87 % |
Charges d'exploitation | 12,41 M | 925,48 % |
Résultat net | 21,81 M | 113,92 % |
Marge bénéficiaire nette | 5,43 | 118,07 % |
Bénéfice par action | — | — |
EBITDA | 30,80 M | 68,27 % |
Taux d'imposition effectif | 26,11 % | — |
Bilan
Total des actifs
Total du passif
(SAR) | sept. 2024info | Variation Y/Y |
---|---|---|
Trésorerie/Invest. court terme | 438,68 M | -46,03 % |
Total des actifs | 2,72 Md | -13,34 % |
Total du passif | 1,65 Md | -22,17 % |
Total des capitaux propres | 1,06 Md | — |
Actions en circulation | 52,50 M | — |
Ratio cours/valeur comptable | 1,54 | — |
Rentabilité des actifs | 2,74 % | — |
Retour sur capitaux | 6,94 % | — |
Flux de trésorerie
Variation nette en trésorerie
(SAR) | sept. 2024info | Variation Y/Y |
---|---|---|
Résultat net | 21,81 M | 113,92 % |
Trésorerie (opérations) | 106,43 M | 14,69 % |
Trésorerie (invest.) | -23,43 M | -123,38 % |
Trésorerie (financement) | -3,34 M | 17,23 % |
Variation nette en trésorerie | 79,67 M | -57,84 % |
Flux de trésorerie dispo. | 145,07 M | -29,57 % |
À propos
Date de fondation
2008
Site Web