Tuis8280 • TADAWUL
add
Liva Insurance Company SJSC
Vorige sluiting
SAR 17,84
Dagwisseling
SAR 17,72 - SAR 18,24
Jaarwisseling
SAR 16,22 - SAR 22,92
Markkapitalisasie
726,40 m SAR
Gemiddelde volume
108,50 k
P/V-verhouding
25,38
Dividend-opbrengs
-
Primêre beurs
TADAWUL
Marknuus
Finansieel
Inkomstestaat
Inkomste
Netto inkomste
(SAR) | Sep. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Inkomste | 123,14 m | -2,45% |
Bedryfskoste | 4,43 m | -10,17% |
Netto inkomste | 10,72 m | 306,91% |
Netto winsgrens | 8,70 | 316,27% |
Wins per aandeel | — | — |
EBITDA | 13,86 m | 122,46% |
Effektiewe belastingkoers | 10,90% | — |
Balansstaat
Totale bates
Totale aanspreeklikheid
(SAR) | Sep. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Kontant en korttermynbeleggings | 89,92 m | -6,45% |
Totale bates | 856,50 m | 4,59% |
Totale aanspreeklikheid | 444,55 m | 1,23% |
Totale ekwiteit | 411,96 m | — |
Uitstaande aandele | 40,00 m | — |
Prys om te bespreek | 1,73 | — |
Opbrengs op bates | 4,03% | — |
Opbrengs op kapitaal | 8,29% | — |
Kontantvloei
Netto kontantverandering
(SAR) | Sep. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Netto inkomste | 10,72 m | 306,91% |
Kontant van bedrywe | -8,41 m | 53,70% |
Kontant van beleggings | 60,79 m | -4,39% |
Kontant van finansiering | — | — |
Netto kontantverandering | 52,38 m | 15,34% |
Beskikbare kontantvloei | 10,35 m | 170,83% |
Meer oor
Gestig
2009
Webwerf