Pàgina d'inici8395 • TYO
add
Bank of Saga Ltd
Tancament anterior
2.347,00 ¥
Interval de preus d'avui
2.310,00 ¥ - 2.355,00 ¥
Interval anual
1.840,00 ¥ - 2.845,00 ¥
Capitalit. borsària
40,01 kM JPY
Volum mitjà
30,69 k
Ràtio PER
5,84
Rendibilitat per dividend
3,64 %
Borsa principal
TYO
Notícies dels mercats
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
(JPY) | set. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos | 13,30 kM | 10,15 % |
Despesa d'explotació | 10,88 kM | 19,11 % |
Ingressos nets | 1831,00 M | -8,91 % |
Marge de benefici net | 13,77 | -17,30 % |
Benefici per acció | — | — |
Ebitda | — | — |
Taxa impositiva efectiva | 24,31 % | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
(JPY) | set. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 286,03 kM | 117,48 % |
Actiu total | 3,12 B | 2,30 % |
Passiu total | 3,00 B | 1,94 % |
Capital total | 122,08 kM | — |
Accions en circulació | 16,89 M | — |
Ràtio cotització-valor | 0,32 | — |
Rendiment | 0,23 % | — |
Rendibilitat d'inversió | — | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
(JPY) | set. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos nets | 1831,00 M | -8,91 % |
Efectiu d'operacions | — | — |
Efectiu d'inversió | — | — |
Efectiu de finançament | — | — |
Variació neta de l'efectiu | — | — |
Flux de caixa lliure | — | — |
Informació
Data de fundació
1882
Lloc web
Empleats
1.317