Pàgina d'inici8448 • HKG
add
Universe Printshop Holdings Ltd
Tancament anterior
0,048 $
Interval anual
0,031 $ - 0,20 $
Capitalit. borsària
21,12 M HKD
Volum mitjà
328,00 k
Ràtio PER
-
Rendibilitat per dividend
-
Borsa principal
HKG
Notícies dels mercats
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
(HKD) | set. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos | 61,55 M | 220,38 % |
Despesa d'explotació | 8,12 M | -5,28 % |
Ingressos nets | 1,55 M | 130,65 % |
Marge de benefici net | 2,52 | 109,57 % |
Benefici per acció | — | — |
Ebitda | 2,78 M | 158,33 % |
Taxa impositiva efectiva | 20,86 % | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
(HKD) | set. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 9,75 M | 288,14 % |
Actiu total | 132,69 M | 144,97 % |
Passiu total | 122,47 M | 102,30 % |
Capital total | 10,21 M | — |
Accions en circulació | 499,00 M | — |
Ràtio cotització-valor | 2,40 | — |
Rendiment | 4,53 % | — |
Rendibilitat d'inversió | 15,85 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
(HKD) | set. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos nets | 1,55 M | 130,65 % |
Efectiu d'operacions | 1,20 M | — |
Efectiu d'inversió | -1,48 M | — |
Efectiu de finançament | -863,24 k | — |
Variació neta de l'efectiu | -1,11 M | — |
Flux de caixa lliure | -228,07 k | — |
Informació
Data de fundació
2001
Lloc web
Empleats
46