Pagrindinis8462 • TPE
add
Power Wind Health Industry Inc
Ankstesnė uždarymo kaina
112,00 $
Dienos intervalas
112,00 $ - 112,00 $
Metų intervalas
103,00 $ - 150,50 $
Bendroji vertė rinkoje
8,88 mlrd. TWD
Vidutinė prekybos apimtis
64,05 tūkst.
Kainos ir pajamų santykis
30,65
Pajamos iš dividendų
1,89 %
Pagrindinė akcijų birža
TPE
Rinkos naujienos
.INX
0,39 %
Finansiniai rodikliai
Pajamų ataskaita
Pajamos
Grynosios pajamos
(TWD) | 2024-09info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Pajamos | 1,35 mlrd. | 18,36 % |
Veiklos sąnaudos | 245,14 mln. | 21,51 % |
Grynosios pajamos | 94,91 mln. | 84,46 % |
Grynojo pelno marža | 7,06 | 55,85 % |
Pelnas tenkantis vienai akcijai | 1,19 | — |
EBITDA | 266,72 mln. | 30,52 % |
Taikomas mokesčio tarifas | 20,76 % | — |
Balansas
Visas turtas
Visi įsipareigojimai
(TWD) | 2024-09info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Lėšos, trump. investicijos | 686,61 mln. | −4,38 % |
Visas turtas | 10,49 mlrd. | 7,79 % |
Visi įsipareigojimai | 8,60 mlrd. | 7,12 % |
Visos paprastosios akcijos | 1,89 mlrd. | — |
Išleistos akcijos | 79,32 mln. | — |
Kaina / apskaitinė vertė | 4,73 | — |
Turto grąža | 3,23 % | — |
Kapitalo grąža | 3,79 % | — |
Pinigų srautas
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais)
(TWD) | 2024-09info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Grynosios pajamos | 94,91 mln. | 84,46 % |
Pinigai iš operacijų | 494,92 mln. | 39,33 % |
Pinigai iš investicijų | −205,02 mln. | −129,17 % |
Pinigai iš finansavimo | −380,09 mln. | −20,73 % |
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais) | −90,19 mln. | −83,82 % |
Laisvas pinigų srautas | 158,70 mln. | 133,54 % |
Apie
Generalinis direktorius
Įkurta
1995
Svetainė
Darbuotojų skaičius
704