Home8537 • TYO
add
Taiko Bank Ltd
Nakaraang pagsara
ÂĄ1,517.00
Sakop ng araw
ÂĄ1,526.00 - ÂĄ1,580.00
Sakop ng taon
ÂĄ1,246.00 - ÂĄ1,878.00
Market cap
15.06B JPY
Average na Volume
32.73K
P/E ratio
6.45
Dividend yield
3.53%
Primary exchange
TYO
Mga balita tungkol sa merkado
BKNG
1.11%
Mga Financial
Income Statement
Kita
Net na kita
(JPY) | Set 2024info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Kita | 4.72B | 1.97% |
Gastos sa pagpapatakbo | 3.28B | -7.98% |
Net na kita | 923.00M | 43.55% |
Net profit margin | 19.57 | 40.79% |
Kita sa bawat share | — | — |
EBITDA | — | — |
Aktuwal na % ng binabayarang buwis | 32.31% | — |
Balance Sheet
Kabuuang asset
Kabuuang sagutin
(JPY) | Set 2024info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Cash at mga panandaliang investment | 148.61B | 13.16% |
Kabuuang asset | 1.69T | 3.00% |
Kabuuang sagutin | 1.61T | 2.83% |
Kabuuang equity | 77.97B | — |
Natitirang share | 9.53M | — |
Presyo para makapag-book | 0.19 | — |
Return on assets | 0.22% | — |
Return on capital | — | — |
Cash Flow
Net change in cash
(JPY) | Set 2024info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Net na kita | 923.00M | 43.55% |
Cash mula sa mga operasyon | — | — |
Cash mula sa pag-invest | — | — |
Cash mula sa financing | — | — |
Net change in cash | — | — |
Malayang cash flow | — | — |
Tungkol
Itinatag
Mar 10, 1942
Website
Mga Empleyado
916