Domača stran8584 • TYO
add
JACCS Co Ltd
Prejšnji trg. dan.
3800,00 ¥
Dnevni razpon
3780,00 ¥ - 3825,00 ¥
Letni razpon
3600,00 ¥ - 5800,00 ¥
Tržna kapitalizacija
133,83 mrd. JPY
Povprečni obseg
99,91 tis.
Razm. P/E
5,86
Dividendna donosnost
5,24 %
Primarna borza
TYO
Borzne novice
Finančni podatki
Izkaz poslovnega izida
Prihodek
Čisti dohodek
(JPY) | sep. 2024info | Sprememba L/L |
---|---|---|
Prihodek | 48,19 mrd. | 5,81 % |
Stroški poslovanja | 34,83 mrd. | 5,19 % |
Čisti dohodek | 5,17 mrd. | 11,13 % |
Čista dobičkovnost prihodkov | 10,73 | 4,99 % |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | 10,16 mrd. | 0,39 % |
Efektivna davčna stopnja | 33,33 % | — |
Bilanca stanja
Skupna sredstva
Skupne obveznosti
(JPY) | sep. 2024info | Sprememba L/L |
---|---|---|
Denar. in kratkor. naložbe | 112,00 mrd. | −42,67 % |
Skupna sredstva | 3,77 bil. | −0,65 % |
Skupne obveznosti | 3,52 bil. | −1,28 % |
Celoten lastniški kapital | 248,14 mrd. | — |
Shares outstanding | 34,74 mio. | — |
Razmerje P/B | 0,55 | — |
Donosnost sredstev | 0,48 % | — |
Donosnost kapitala | 0,58 % | — |
Denarni tok
Neto sprememba denarnih sredstev
(JPY) | sep. 2024info | Sprememba L/L |
---|---|---|
Čisti dohodek | 5,17 mrd. | 11,13 % |
Denar iz dejavnosti | — | — |
Denar iz naložb | — | — |
Denar iz financiranja | — | — |
Neto sprememba denarnih sredstev | — | — |
Prost denarni tok | — | — |
Vizitka
JACCS Co., Ltd. is a Japanese financial services company that specializes in credit sales. It is headquartered in Ebisu Neonart, 4-1-18 Ebisu, Shibuya, Tokyo, and the registered headquarters is Meiji Yasuda Life Insurance Hakodate Building, 2-5 Wakamatsucho, Hakodate, Hokkaido. JACCS is an abbreviation for Japan Consumer Credit Service. It is part of Mitsubishi UFJ Financial Group via MUFG Bank. Wikipedia
Generalni direktor
Datum ustanovitve
23. dec. 1948
Spletno mesto
Zaposleni
6.097