Home page890197 • BOM
add
Yarn Syndicate Partly Paid Ord Shs
Chiusura precedente
4,71 ₹
Intervallo giornaliero
4,48 ₹ - 4,85 ₹
Intervallo annuale
4,48 ₹ - 16,90 ₹
Cap di mercato
788,33 Mln INR
Volume medio
168.072,00
Rapporto P/E
-
Dividendo/Prezzo
-
Notizie del mercato finanziario
Dati finanziari
Conto economico
Entrate
Utile netto
(INR) | set 2024info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Entrate | 50,74 Mln | 962,42% |
Spese di gestione | 27,20 Mln | 32.666,27% |
Utile netto | -12,21 Mln | -3.436,61% |
Margine di profitto netto | -24,07 | -414,23% |
Utili per azione | — | — |
EBITDA | -5,22 Mln | — |
Aliquota fiscale effettiva | — | — |
Stato patrimoniale
Totale attivo
Totale passivo
(INR) | set 2024info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Investimenti cash/breve termine | 9,21 Mln | 542,57% |
Totale attivo | 291,21 Mln | 3.618,67% |
Totale passivo | 64,49 Mln | 425,43% |
Patrimonio netto totale | 226,72 Mln | — |
Azioni in circolazione | 12,72 Mln | — |
Prezzo/valore contabile | 0,26 | — |
Redditività dell'attivo | — | — |
Rendimento sul capitale | -3,45% | — |
Flusso di cassa
Flusso di cassa netto
(INR) | set 2024info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Utile netto | -12,21 Mln | -3.436,61% |
Liquidità di esercizio | — | — |
Contanti da investimenti | — | — |
Contanti da finanziamenti | — | — |
Flusso di cassa netto | — | — |
Flusso di cassa libero | — | — |
Informazioni
Fondazione
1946
Sito web
Dipendenti
4