الصفحة الرئيسية8951 • TYO
add
Nippon Building Fund Inc.
سعر الإغلاق السابق
121,600.00 JP¥
نطاق الأسعار خلال اليوم
119,700.00 JP¥ - 123,200.00 JP¥
نطاق الأسعار في سنة
110,800.00 JP¥ - 137,000.00 JP¥
رأس المال السوقي
1.02 ترليون JPY
متوسّط حجم التداول
16.99 ألف
نسبة P/E
23.81
عائد أرباح الأسهم
4.10%
سعر الصرف الرئيسي
TYO
أخبار السوق
الأداء المالي
بيان الأرباح
الأرباح
صافي الدخل
(JPY) | يونيو 2024info | نسبة التغيير سنويًا |
---|---|---|
الأرباح | 25.12 مليار | 6.90% |
نفقات التشغيل | 4.17 مليار | 1.07% |
صافي الدخل | 11.67 مليار | 20.73% |
هامش صافي الربح | 46.47 | 12.93% |
الأرباح لكل سهم | — | — |
EBITDA | 16.29 مليار | 14.26% |
معدّل الضريبة الفعّال | — | — |
الميزانية العمومية
إجمالي الأصول
إجمالي المسؤوليات
(JPY) | يونيو 2024info | نسبة التغيير سنويًا |
---|---|---|
استثمارات نقدية وقصيرة المدى | 17.90 مليار | 79.82% |
إجمالي الأصول | 1.38 ترليون | -0.15% |
إجمالي المسؤوليات | 673.85 مليار | -0.85% |
إجمالي الأسهم | 710.03 مليار | — |
الأسهم المستحقة | 8.50 مليون | — |
السعر إلى القيمة الاسمية | 1.46 | — |
عائد الأصول | 2.23% | — |
عائد رأس المال | 2.38% | — |
التدفق النقدي
صافي التغيّر النقدي
(JPY) | يونيو 2024info | نسبة التغيير سنويًا |
---|---|---|
صافي الدخل | 11.67 مليار | 20.73% |
النقود من عمليات التشغيل | 36.06 مليار | 52.29% |
النقود من الاستثمار | -23.97 مليار | 5.82% |
النقود من التمويل | -12.58 مليار | -882.39% |
صافي التغيّر النقدي | -490.50 مليون | 83.92% |
التدفق النقدي الحرّ | 11.29 مليار | 12.85% |
لمحة
تاريخ التأسيس
10/09/2001
الموقع الإلكتروني