Heim8957 • TYO
add
Tokyu Reit Inc
Við síðustu lokun
154.400,00 ¥
Dagbil
154.700,00 ¥ - 155.400,00 ¥
Árabil
141.300,00 ¥ - 177.800,00 ¥
Markaðsvirði
151,43 ma. JPY
Meðalmagn
2,15 þ.
V/H-hlutf.
16,54
A/V-hlutfall
4,87%
Aðalkauphöll
TYO
Viðskiptafréttir
Fjármál
Rekstrarreikningur
Tekjur
Nettótekjur
(JPY) | júl. 2024info | Breyting á/á |
---|---|---|
Tekjur | 3,93 ma. | 2,92% |
Rekstrarkostnaður | 84,00 m. | 5,00% |
Nettótekjur | 2,38 ma. | 11,50% |
Hagnaðarhlutfall | 60,41 | 8,34% |
Hagnaður á hvern hlut | — | — |
EBITDA | 2,17 ma. | -0,55% |
Virkt skatthlutfall | — | — |
Efnahagsreikningur
Heildareignir
Heildarskuldir
(JPY) | júl. 2024info | Breyting á/á |
---|---|---|
Reiðufé og skammtímafjárfestingar | 1,10 ma. | -80,27% |
Heildareignir | 249,94 ma. | 3,52% |
Heildarskuldir | 125,30 ma. | 5,62% |
Eigið fé alls | 124,65 ma. | — |
Útistandandi hlutabréf | 977,60 þ. | — |
Eiginfjárgengi | 1,21 | — |
Arðsemi eigna | 1,69% | — |
Ávöxtun eigin fjár | 1,79% | — |
Peningaflæði
Breyting á handbæru fé
(JPY) | júl. 2024info | Breyting á/á |
---|---|---|
Nettótekjur | 2,38 ma. | 11,50% |
Handbært fé frá rekstri | 3,93 ma. | 3,75% |
Reiðufé frá fjárfestingum | -8,31 ma. | -4.528,69% |
Reiðufé frá fjármögnun | 1,67 ma. | 184,47% |
Breyting á handbæru fé | -2,71 ma. | -265,52% |
Frjálst peningaflæði | 1,77 ma. | 69,43% |
Um
Stofnsett
20. jún. 2003
Vefsvæði