Ana Sayfa8958 • TYO
add
Global One Real Estate Investment Corp.
Önceki kapanış
¥99.600,00
Günlük aralık
¥98.700,00 - ¥99.900,00
Yıllık aralık
¥93.300,00 - ¥113.400,00
Piyasa değeri
99,91 Mr JPY
Ort. Hacim
3,40 B
F/K oranı
16,43
Temettü getirisi
%5,51
Birincil borsa
TYO
Piyasa haberleri
Finansal Bilgiler
Gelir Tablosu
Gelir
Net gelir
(JPY) | Eyl 2024info | Yıldan yıla değişim |
---|---|---|
Gelir | 3,24 Mr | -%10,41 |
İşletme masrafı | 45,95 Mn | -%39,86 |
Net gelir | 1,41 Mr | -%16,03 |
Net kâr marjı | 43,42 | -%6,28 |
Hisse senedi başına kazanç | — | — |
FAVÖK | 2,08 Mr | -%12,04 |
Fiilî vergi oranı | %0,03 | — |
Bilanço
Toplam varlık
Toplam sorumluluk
(JPY) | Eyl 2024info | Yıldan yıla değişim |
---|---|---|
Nakit ve kısa vadeli yatırım | 2,09 Mr | -%65,68 |
Toplam varlık | 205,76 Mr | -%6,87 |
Toplam sorumluluk | 103,84 Mr | -%11,29 |
Toplam net varlık | 101,92 Mr | — |
Tedavüldeki hisse senetleri | 1,00 Mn | — |
Fiyat/defter değeri | 0,98 | — |
Aktif kârlılık oranı | %1,97 | — |
Sermaye kârlılığı | %2,08 | — |
Nakit Akışı
Net nakit değişimi
(JPY) | Eyl 2024info | Yıldan yıla değişim |
---|---|---|
Net gelir | 1,41 Mr | -%16,03 |
İşletme faal. nakit akışı | 2,85 Mr | -%52,54 |
Yatırımdan nakit akışı | -397,13 Mn | %95,58 |
Finansmandan nakit akışı | -5,17 Mr | -%270,03 |
Net nakit değişimi | -2,71 Mr | -%4.743,18 |
Serbest nakit akışı | 1,37 Mr | -%12,18 |
Hakkında
Kuruluş
2003
İnternet sitesi