Pagina de pornire9003 • TYO
add
Sotetsu Holdings Inc
Închidere anterioară
2.455,00 ¥
Intervalul de astăzi
2.452,00 ¥ - 2.477,00 ¥
Interval anual
2.149,00 ¥ - 2.908,50 ¥
Capitalizare bursieră
241,73 mld. JPY
Volum mediu
161,34 K
Raport P/E
10,78
Randamentul dividendelor
2,44 %
Bursă principală
TYO
Știri despre piață
Aspecte financiare
Declarația de venit
Venit
Venit net
(JPY) | sept. 2024info | Modificare de la an la an |
---|---|---|
Venit | 67,47 mld. | 7,68 % |
Cheltuieli de funcționare | 16,90 mld. | 10,81 % |
Venit net | 4,72 mld. | 22,73 % |
Marja netă a profitului | 7,00 | 14,01 % |
Venituri pe acțiune | — | — |
Câștigul înainte de dobânzi, taxe, depreciere și amortizare | 13,50 mld. | 10,26 % |
Cotă efectivă de impozitare | 28,23 % | — |
Bilanț
Active în total
Datorii în total
(JPY) | sept. 2024info | Modificare de la an la an |
---|---|---|
Investiții în numerar și pe termen scurt | 18,09 mld. | 70,98 % |
Active în total | 722,47 mld. | 9,73 % |
Datorii în total | 545,57 mld. | 8,19 % |
Capital propriu total | 176,90 mld. | — |
Acțiuni restante | 97,97 mil. | — |
Preț pe valoare contabilă | 1,36 | — |
Rentabilitatea activelor | 2,61 % | — |
Rentabilitatea capitalului | 3,15 % | — |
Flux de numerar
Variație netă în numerar
(JPY) | sept. 2024info | Modificare de la an la an |
---|---|---|
Venit net | 4,72 mld. | 22,73 % |
Numerar din operațiuni | — | — |
Numerar din investiții | — | — |
Numerar din finanțare | — | — |
Variație netă în numerar | — | — |
Flux liber de numerar | — | — |
Despre
Înființare
18 dec. 1917
Site
Angajați
5.075