Startseite9067 • TYO
add
Maruwn Corp
Letzter Kursschluss
421,00 ¥
Preisspanne heute
414,00 ¥ - 421,00 ¥
Preisspanne im Jahr
258,00 ¥ - 600,00 ¥
Marktkapitalisierung
11,99 Mrd. JPY
Durchschnittliches Volumen
68.403,00
KGV
14,95
Dividendenrendite
2,42 %
Primärbörse
TYO
Marktnachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
(JPY) | Sept. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Umsatz | 11,26 Mrd. | 0,71 % |
Betriebskosten | 774,00 Mio. | 3,75 % |
Nettogewinn | 322,00 Mio. | 1.138,46 % |
Nettoumsatzrendite | 2,86 | 1.143,48 % |
Gewinn je Aktie | — | — |
EBITDA | 760,00 Mio. | 19,03 % |
Effektiver Steuersatz | 36,74 % | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
(JPY) | Sept. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 2,19 Mrd. | 14,89 % |
Gesamtvermögen | 36,26 Mrd. | -1,34 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 11,01 Mrd. | -8,45 % |
Gesamtkapital | 25,25 Mrd. | — |
Ausgegebene Aktien | 28,89 Mio. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 0,49 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | 1,73 % | — |
Kapitalrendite | 2,39 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
(JPY) | Sept. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Nettogewinn | 322,00 Mio. | 1.138,46 % |
Operativer Cashflow | — | — |
Barmittel aus Invest. | — | — |
Barmittel aus Finanzierung | — | — |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | — | — |
Ungehinderter Cashflow | — | — |
Info
Gegründet
1892
Website
Mitarbeiter
2.157