Avaleht911622 • TPE
add
Tycoons Worldwide Group Thailand PCL-GDR
Viimane sulgemishind
4,54 NT$
Tänane vahemik
4,46 NT$ - 4,59 NT$
Aasta vahemik
4,24 NT$ - 6,33 NT$
Turuväärtus
1,07 mld TWD
Keskmine maht
36,63 tuh
P/E suhe
-
Dividendimäär
-
Börsiuudised
Finantsandmed
Kasumiaruanne
Käive
Puhastulu
(THB) | sept 2024info | Y/Y muutus |
---|---|---|
Käive | 1,08 mld | −32,59% |
Põhitegevusega seonduv kulu | 78,66 mln | −10,03% |
Puhastulu | −185,71 mln | −1 020,14% |
Puhaskasumimarginaal | −17,16 | −1 461,90% |
Puhaskasum aktsia kohta | — | — |
EBITDA | −148,47 mln | −227,23% |
Tõhus maksumäär | 12,76% | — |
Bilansiaruanne
Kogu vara
Kõik kohustused
(THB) | sept 2024info | Y/Y muutus |
---|---|---|
Sularaha ja lühiajalised investeeringud | 318,42 mln | −34,32% |
Kogu vara | 6,71 mld | 7,42% |
Kõik kohustused | 2,19 mld | 41,80% |
Kogu omakapital | 4,52 mld | — |
Emiteeritud aktsiate arv | 596,75 mln | — |
Hinna ja väärtuse suhe P/B | 0,65 | — |
Varade tasuvus | −7,52% | — |
Kapitali tasuvus | −8,15% | — |
Rahavoog
Raha ja raha ekvivalentide muutus
(THB) | sept 2024info | Y/Y muutus |
---|---|---|
Puhastulu | −185,71 mln | −1 020,14% |
Põhitegevuse rahakäive | −264,73 mln | −195,98% |
Investeeringute raha | −44,00 mln | 29,88% |
Finantseerimise raha | 156,27 mln | 169,84% |
Raha ja raha ekvivalentide muutus | −152,45 mln | −1 324,23% |
Tasuta rahavoog | −154,83 mln | −188,48% |
Teave
Asutatud
1996
Veebisait
Töötajate arv
666