Почетна9163 • TYO
add
Nareru Group Inc
Претходно закључено
2.432,00 ¥
Годишњи опсег
2.034,00 ¥ - 3.890,00 ¥
Тржишна вредност
21,21 млрд. JPY
Просечна количина
86,46 хиљ.
Цена/зар.
9,71
Добит од дивиденди
4,52%
Примарна размена
TYO
Вести са тржишта
NVDA
1,10%
0,52%
Финансије
Биланс успеха
Приход
Нето приход
(JPY) | окт 2024.info | Промена Г/Г |
---|---|---|
Приход | 5,81 млрд. | 17,79% |
Трошкови пословања | 722,00 мил. | -7,79% |
Нето приход | 698,00 мил. | 36,86% |
Нето профитабилност | 12,02 | 16,25% |
Зарада по акцији | — | — |
EBITDA | 1,03 млрд. | 47,19% |
Ефективна пореска стопа | 26,29% | — |
Биланс стања
Укупна актива
Укупне обавезе
(JPY) | окт 2024.info | Промена Г/Г |
---|---|---|
Готовина и кратк. улагања | 4,52 млрд. | 10,60% |
Укупна актива | 23,62 млрд. | 4,94% |
Укупне обавезе | 10,18 млрд. | -1,47% |
Укупна вредност акција | 13,44 млрд. | — |
Неисплаћене акције | 8,72 мил. | — |
Тржишна према номиналној | 1,58 | — |
Повраћај активе | 10,53% | — |
Повраћај капитала | 12,50% | — |
Ток новца
Нето промена у новцу
(JPY) | окт 2024.info | Промена Г/Г |
---|---|---|
Нето приход | 698,00 мил. | 36,86% |
Готовина из пословања | 1,30 млрд. | 16,52% |
Готовина из инвестирања | -162,00 хиљ. | 99,75% |
Готовина из финансирања | -203,53 мил. | 5,34% |
Нето промена у новцу | 1,09 млрд. | 31,21% |
Слободан ток новца | 1,37 млрд. | 26,62% |
Основни подаци
Датум оснивања
27. 5. 2019.
Веб-сајт
Број запослених
3.219