হোম9279 • TYO
add
GIFT Holdings Inc
কাল শেষ যে দামে ছিল
৩,২৭০.০০¥
সারা দিনের ট্রেডিংয়ে স্টকের দামের ওঠা নামার রেঞ্জ
৩,১৮০.০০¥ - ৩,৩০০.০০¥
সারা বছরের রেঞ্জ
২,০৫৪.০০¥ - ৩,৭১৫.০০¥
মার্কেট ক্যাপ
৬৪.৪০শত কো JPY
গড় ভলিউম
১.০৯ লা
P/E অনুপাত
৩৪.৩৭
লভ্যাংশ প্রদান
০.৫৬%
প্রাইমারি এক্সচেঞ্জ
TYO
বাজার সংবাদ
ফাইনান্সিয়াল পারফর্ম্যান্স
আয়ের স্টেটমেন্ট
উপার্জন
নেট ইনকাম
(JPY) | অক্টো ২০২৪info | Y/Y পরিবর্তন |
---|---|---|
উপার্জন | ৭৮৮.০৭ কো | ২৪.১১% |
ব্যবসা চালানোর খরচ | ৪৫৪.২৫ কো | ২৭.৬৭% |
নেট ইনকাম | ৪৯.০০ কো | ৪.৭১% |
নেট প্রফিট মার্জিন | ৬.২২ | -১৫.৬০% |
শেয়ার প্রতি উপার্জন | — | — |
EBITDA | ১০৫.৬৭ কো | ১৫.৪৫% |
প্রযোজ্য ট্যাক্সের হার | ৩০.১৩% | — |
ব্যালেন্স শিট
মোট সম্পদ
মোট দায়
(JPY) | অক্টো ২০২৪info | Y/Y পরিবর্তন |
---|---|---|
ক্যাশ ও কম সময়ের বিনিয়োগ | ২৪৪.২৭ কো | ১০.০৩% |
মোট সম্পদ | ১৭.১০শত কো | ৩৬.৫০% |
মোট দায় | ৮৭২.২১ কো | ৫১.৫৩% |
মোট ইকুইটি | ৮৩৭.৭৬ কো | — |
আউটস্ট্যান্ডিং শেয়ার | ২.০০ কো | — |
প্রাইস টু বুক রেশিও | ৭.৮০ | — |
সম্পদ থেকে আয় | ১২.৯১% | — |
মূলধন থেকে আয় | ১৭.৬৩% | — |
ক্যাশ ফ্লো
নগদে মোট পরিবর্তন
(JPY) | অক্টো ২০২৪info | Y/Y পরিবর্তন |
---|---|---|
নেট ইনকাম | ৪৯.০০ কো | ৪.৭১% |
অপারেশন থেকে পাওয়া ক্যাশ | — | — |
বিনিয়োগ থেকে প্রাপ্ত ক্যাশ | — | — |
ফাইন্যান্সিং থেকে প্রাপ্ত ক্যাশ | — | — |
নগদে মোট পরিবর্তন | — | — |
ফ্রি ক্যাশ ফ্লো | — | — |
সম্পর্কে
স্থাপিত হয়েছে
২০০৮
ওয়েবসাইট
কর্মচারী
৬০৫