Trang chủ9334 • TYO
add
IBIS Holdings Co Ltd
Giá đóng cửa hôm trước
1.300,00 ¥
Phạm vi một năm
1.300,00 ¥ - 1.300,00 ¥
Tỷ số P/E
465,43
Tỷ lệ cổ tức
-
Tin tức thị trường
Tài chính
Bảng báo cáo kết quả kinh doanh
Doanh thu
Thu nhập ròng
(JPY) | thg 10 2024info | Thay đổi trong năm qua |
---|---|---|
Doanh thu | 245,00 Tr | 20,69% |
Chi phí hoạt động | 82,50 Tr | 44,74% |
Thu nhập ròng | -500,00 N | -103,85% |
Biên lợi nhuận ròng | -0,20 | -103,12% |
Thu nhập trên mỗi cổ phiếu | — | — |
Thu nhập trước lãi vay, thuế, khấu hao và khấu trừ dần | 13,50 Tr | -41,94% |
Thuế suất hiệu dụng | 108,33% | — |
Bảng cân đối kế toán
Tổng tài sản
Tổng nợ
(JPY) | thg 10 2024info | Thay đổi trong năm qua |
---|---|---|
Tiền và khoản đầu tư ngắn hạn | 167,00 Tr | -21,23% |
Tổng tài sản | 571,00 Tr | 20,21% |
Tổng nợ | 446,00 Tr | 26,70% |
Tổng vốn chủ sở hữu | 125,00 Tr | — |
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành | 899,00 N | — |
Giá so với giá trị sổ sách | 9,35 | — |
Tỷ suất lợi nhuận trên tài sản | 3,72% | — |
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn | 4,86% | — |
Dòng tiền
Thay đổi ròng trong số dư tiền mặt
(JPY) | thg 10 2024info | Thay đổi trong năm qua |
---|---|---|
Thu nhập ròng | -500,00 N | -103,85% |
Tiền từ việc kinh doanh | 6,50 Tr | — |
Tiền từ hoạt động đầu tư | -34,50 Tr | — |
Tiền từ hoạt động tài chính | 12,50 Tr | — |
Thay đổi ròng trong số dư tiền mặt | -15,00 Tr | — |
Dòng tiền tự do | -11,81 Tr | — |
Giới thiệu
Ngày thành lập
2018
Trang web
Nhân viên
76