Startseite9428 • TYO
add
Crops Corp
Letzter Kursschluss
1.024,00 ¥
Preisspanne heute
1.004,00 ¥ - 1.029,00 ¥
Preisspanne im Jahr
869,00 ¥ - 1.195,00 ¥
Marktkapitalisierung
9,64 Mrd. JPY
Durchschnittliches Volumen
2400,00
KGV
13,32
Dividendenrendite
1,99 %
Primärbörse
TYO
Marktnachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
(JPY) | Sept. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Umsatz | 15,20 Mrd. | 13,75 % |
Betriebskosten | 3,25 Mrd. | 14,90 % |
Nettogewinn | 245,00 Mio. | -33,96 % |
Nettoumsatzrendite | 1,61 | -42,09 % |
Gewinn je Aktie | — | — |
EBITDA | 677,50 Mio. | 1,19 % |
Effektiver Steuersatz | 38,54 % | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
(JPY) | Sept. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 8,08 Mrd. | 1,98 % |
Gesamtvermögen | 34,09 Mrd. | 6,44 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 20,93 Mrd. | 6,90 % |
Gesamtkapital | 13,16 Mrd. | — |
Ausgegebene Aktien | 9,60 Mio. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 0,87 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | 3,89 % | — |
Kapitalrendite | 8,27 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
(JPY) | Sept. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Nettogewinn | 245,00 Mio. | -33,96 % |
Operativer Cashflow | — | — |
Barmittel aus Invest. | — | — |
Barmittel aus Finanzierung | — | — |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | — | — |
Ungehinderter Cashflow | — | — |
Info
Gegründet
02.11.1977
Website
Mitarbeiter
1.200