Pàgina d'inici9522 • TYO
add
Renewable Japan Co Ltd
Tancament anterior
1.243,00 ¥
Interval anual
514,00 ¥ - 1.472,00 ¥
Capitalit. borsària
37,59 kM JPY
Volum mitjà
125,40 k
Ràtio PER
62,40
Rendibilitat per dividend
-
Borsa principal
TYO
Notícies dels mercats
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
(JPY) | set. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos | 4646,00 M | -7,04 % |
Despesa d'explotació | 1092,00 M | 2,06 % |
Ingressos nets | 395,00 M | 79,55 % |
Marge de benefici net | 8,50 | 93,18 % |
Benefici per acció | — | — |
Ebitda | 3067,00 M | 19,00 % |
Taxa impositiva efectiva | 2,68 % | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
(JPY) | set. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 10,32 kM | -2,46 % |
Actiu total | 161,70 kM | -6,78 % |
Passiu total | 146,93 kM | -7,73 % |
Capital total | 14,77 kM | — |
Accions en circulació | 29,97 M | — |
Ràtio cotització-valor | 3,23 | — |
Rendiment | 1,47 % | — |
Rendibilitat d'inversió | 1,59 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
(JPY) | set. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos nets | 395,00 M | 79,55 % |
Efectiu d'operacions | — | — |
Efectiu d'inversió | — | — |
Efectiu de finançament | — | — |
Variació neta de l'efectiu | — | — |
Flux de caixa lliure | — | — |
Informació
Data de fundació
25 de gen. 2012
Lloc web
Empleats
297