Página inicial9531 • TADAWUL
add
Obeikan Glass Company SJSC
Último fechamento
SAR 48,80
Variações de hoje
SAR 49,00 - SAR 51,90
Variações do ano
SAR 44,50 - SAR 67,20
Capitalização de mercado
1,60 bi SAR
Volume médio
28,08 mil
Índice P/L
57,03
Rend. de dividendos
4,01%
Bolsa principal
TADAWUL
Notícias sobre o mercado
Finanças
Demonstração de resultados
Receita
Renda líquida
(SAR) | set. de 2024info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Receita | 87,80 mi | -6,40% |
Gastos operacionais | 18,95 mi | 70,70% |
Renda líquida | 10,13 mi | -42,72% |
Margem de lucro líquida | 11,54 | -38,78% |
Lucros por ação | — | — |
LAJIDA | 21,76 mi | -3,63% |
Carga tributária efetiva | 12,07% | — |
Planilha de balanço
Total de ativos
Total de passivos
(SAR) | set. de 2024info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Dinheiro e investimentos de curto prazo | 33,01 mi | -41,18% |
Total de ativos | 767,00 mi | 11,18% |
Total de passivos | 169,93 mi | 101,98% |
Capital próprio | 597,07 mi | — |
Ações em circulação | 32,00 mi | — |
Preço/Valor Patrimonial | 2,72 | — |
Retorno sobre ativos | 3,93% | — |
Retorno sobre capital | 4,45% | — |
Fluxo de caixa
Variação líquida em dinheiro
(SAR) | set. de 2024info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Renda líquida | 10,13 mi | -42,72% |
Dinheiro das operações | 43,55 mi | 51,70% |
Dinheiro de investimentos | -32,84 mi | -9.473,94% |
Dinheiro de financiamentos | -1,29 mi | 98,30% |
Variação líquida em dinheiro | 9,43 mi | 120,13% |
Fluxo de caixa livre | 7,01 mi | -69,15% |
Sobre
Data da fundação
2006
Site
Empregados
259