Почетна9536 • TADAWUL
add
Arabian Food & Dairy Factories Company
Претходно закључено
85,00 SAR
Годишњи опсег
68,00 SAR - 101,60 SAR
Тржишна вредност
119,85 мил. SAR
Просечна количина
197,00
Цена/зар.
17,30
Добит од дивиденди
3,26%
Примарна размена
TADAWUL
Вести са тржишта
Финансије
Биланс успеха
Приход
Нето приход
(SAR) | јун 2024.info | Промена Г/Г |
---|---|---|
Приход | 14,71 мил. | -2,04% |
Трошкови пословања | 5,78 мил. | 1,66% |
Нето приход | 1,51 мил. | 44,55% |
Нето профитабилност | 10,25 | 47,48% |
Зарада по акцији | — | — |
EBITDA | 2,39 мил. | 24,96% |
Ефективна пореска стопа | 8,63% | — |
Биланс стања
Укупна актива
Укупне обавезе
(SAR) | јун 2024.info | Промена Г/Г |
---|---|---|
Готовина и кратк. улагања | 11,63 мил. | 62,16% |
Укупна актива | 56,97 мил. | 17,21% |
Укупне обавезе | 22,26 мил. | 15,95% |
Укупна вредност акција | 34,71 мил. | — |
Неисплаћене акције | 1,41 мил. | — |
Тржишна према номиналној | 3,45 | — |
Повраћај активе | 6,95% | — |
Повраћај капитала | 9,85% | — |
Ток новца
Нето промена у новцу
(SAR) | јун 2024.info | Промена Г/Г |
---|---|---|
Нето приход | 1,51 мил. | 44,55% |
Готовина из пословања | 1,09 мил. | -46,89% |
Готовина из инвестирања | -912,00 хиљ. | -116,30% |
Готовина из финансирања | 1,34 мил. | 245,24% |
Нето промена у новцу | 1,52 мил. | 116,81% |
Слободан ток новца | 984,69 хиљ. | -1,83% |
Основни подаци
Датум оснивања
1979
Веб-сајт
Број запослених
209