Etusivu9542 • TADAWUL
add
Keir International Co
Viimeisin päätös
5,28 SAR
Päivän väli
4,97 SAR - 5,28 SAR
Vuoden väli
3,30 SAR - 6,75 SAR
Markkina-arvo
596,40 milj. SAR
Keskim. volyymi
40,92 t.
P/E-luku
31,32
Osinkotuotto
1,51 %
Ensisijainen pörssi
TADAWUL
Pörssiuutiset
Taloustiedot
Tuloslaskelma
Tulot
Nettotulot
(SAR) | kesä 2024info | Vuosittainen muutos |
---|---|---|
Tulot | 72,49 milj. | 86,93 % |
Liikekustannukset | 5,09 milj. | 18,88 % |
Nettotulot | 5,50 milj. | 751,03 % |
Nettovoittomarginaali | 7,58 | 353,89 % |
Osakekohtaiset tulot | — | — |
Käyttökate | 8,97 milj. | 126,25 % |
Todellinen veroprosentti | 17,43 % | — |
Tase
Varallisuus yhteensä
Velat yhteensä
(SAR) | kesä 2024info | Vuosittainen muutos |
---|---|---|
Käteinen ja lyhytaikaiset sijoitukset | 10,93 milj. | −22,56 % |
Varallisuus yhteensä | 495,08 milj. | 13,89 % |
Velat yhteensä | 251,14 milj. | 25,26 % |
Pääoma yhteensä | 243,94 milj. | — |
Kantaosakkeet | 120,00 milj. | — |
P/B-luku | 2,60 | — |
Kokonaispääoman tuotto | 4,13 % | — |
Pääoman tuotto | 6,78 % | — |
Kassavirta
Varojen nettomuutos
(SAR) | kesä 2024info | Vuosittainen muutos |
---|---|---|
Nettotulot | 5,50 milj. | 751,03 % |
Varat toiminnoista | 23,24 milj. | 326,14 % |
Käteinen sijoituksista | −1,46 milj. | 20,82 % |
Käteinen rahoituksesta | −16,74 milj. | −201,52 % |
Varojen nettomuutos | 5,03 milj. | 15,26 % |
Vapaa kassavirta | 3,70 milj. | 1 409,73 % |
Tietoja
Perustettu
2007
Sivusto
Henkilöstö
311