මුල් පිටුව9895 • TYO
add
Consec Corp
පෙර වැසීම
¥1,225.00
දින පරාසය
¥1,225.00 - ¥1,225.00
වසර පරාසය
¥1,065.00 - ¥1,290.00
වෙළඳපොළ ප්රාග්ධනය
බි2.28 JPY
සාමාන්යය පරිමාව
ද1.23
P/E අනුපාතය
19.73
ප්රතිලාභයේ ලාභාංශය
2.04%
මූලික හුවමාරුව
TYO
වෙළඳපොළ පුවත්
මූල්ය
ආදායම් ප්රකාශය
ආදායම
ශුද්ධ ආදායම
(JPY) | 2024 සැප්info | ව/ව වෙනස |
---|---|---|
ආදායම | බි2.62 | -2.71% |
මෙහෙයුම් වියදම | මි586.00 | 1.21% |
ශුද්ධ ආදායම | මි2.00 | -98.71% |
ශුද්ධ ලාභ ආන්තිකය | 0.08 | -98.61% |
කොටසකට ඉපැයීම් | — | — |
EBITDA | මි23.00 | -62.90% |
බලාත්මක බදු අනුපාතය | 115.38% | — |
ශේෂ පත්රය
මුළු වත්කම්
මුළු වගකීම්
(JPY) | 2024 සැප්info | ව/ව වෙනස |
---|---|---|
මුදල් සහ කෙටි කාලීන ආයෝජන | බි1.73 | -10.25% |
මුළු වත්කම් | බි12.07 | -0.17% |
මුළු වගකීම් | බි3.86 | -7.37% |
මුළු සමකොටස් | බි8.21 | — |
හිඟ කොටස් | මි1.81 | — |
වෙන් කරවා ගැනීමට මිල | 0.28 | — |
වත්කම්වල ප්රතිලාභ | -0.27% | — |
ප්රාග්ධනය මත ප්රතිලාභ | -0.35% | — |
මුදල් ප්රවාහය
මුදල්වල ශුද්ධ වෙනස
(JPY) | 2024 සැප්info | ව/ව වෙනස |
---|---|---|
ශුද්ධ ආදායම | මි2.00 | -98.71% |
මෙහෙයුම්වලින් මුදල් | — | — |
ආයෝජනයෙන් මුදල් | — | — |
මූල්යකරණයෙන් මුදල් | — | — |
මුදල්වල ශුද්ධ වෙනස | — | — |
නිදහස් මුදල් ප්රවාහය | — | — |
පිළිබඳ
මූලස්ථානය
1967 නොවැ 6
සේවකයින්
387