Strona główna9917 • TPE
add
Taiwan Secom Co Ltd
Poprz. zamknięcie
123,00 NT$
Zakres dzienny
123,00 NT$ - 125,00 NT$
Zakres roczny
115,00 NT$ - 149,50 NT$
Kapitalizacja rynkowa
56,17 mld TWD
Śr. liczba
1,73 mln
Wskaźnik C/Z
19,58
Dochód z dywidendy
4,18%
Główna giełda
TPE
Wiadomości rynkowe
Finansowe
Rachunek wyników
Przychód
Dochód netto
(TWD) | wrz 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Przychód | 4,47 mld | 4,21% |
Koszty operacyjne | 748,84 mln | 1,80% |
Dochód netto | 726,28 mln | 10,74% |
Marża zysku netto | 16,26 | 6,27% |
Zysk na akcję | — | — |
EBITDA | 1,01 mld | 4,88% |
Efektywna stawka podatkowa | 17,47% | — |
Bilans finansowy
Aktywa łącznie
Zobowiązania łącznie
(TWD) | wrz 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Inwestycje gotówkowe i krótkoterminowe | 5,39 mld | 11,06% |
Aktywa łącznie | 27,65 mld | 6,99% |
Zobowiązania łącznie | 14,83 mld | 9,89% |
Łączny kapitał | 12,82 mld | — |
Należne akcje | 443,44 mln | — |
Wskaźnik P/BV | 4,42 | — |
Wskaźnik rentowności aktywów | 6,34% | — |
Zwrot z kapitału | 9,00% | — |
Przepływ środków pieniężnych
Zmiana netto stanu środków pieniężnych
(TWD) | wrz 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Dochód netto | 726,28 mln | 10,74% |
Gotówka z operacji | 1,19 mld | -15,14% |
Środki z inwestycji | 26,23 mln | 21,61% |
Środki z finansowania | -1,27 mld | 41,74% |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych | -53,20 mln | 92,94% |
Wolne przepływy pieniężne | -1,25 mld | -36,33% |
Informacje
Data i miejsce założenia
8 lis 1977
Strona internetowa
Pracownicy
10 584