ပင်မစာမျက်နှာ9927 • TYO
add
Watt Mann Co Ltd
ယခင် အပိတ်
၇၉၄.၀၀ ¥
နှစ်အပိုင်းအခြား
၆၈၁.၀၀ ¥ - ၉၃၈.၀၀ ¥
ဈေးကွက် ရင်းနှီးငွေ
၇၂၂.၁၃ ဋေ JPY
ပျမ်းမျှပမာဏ
၃.၆၃ ထောင်
P/E အချိုး
၁၄.၇၇
အစုပေါ် အမြတ်
၂.၅၂%
ပင်မ အရောင်းအဝယ်ဒိုင်
TYO
စျေးကွက်သတင်းများ
ဘဏ္ဍာရေးရာ
ဝင်ငွေ ထုတ်ပြန်ချက်
ရရှိငွေ
အသားတင်ဝင်ငွေ
(JPY) | ၂၀၂၄ စက်info | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
---|---|---|
ရရှိငွေ | ၂၀၁.၈၀ ဋေ | ၇.၂၈% |
လုပ်ငန်းလည်ပတ်စရိတ် | ၇၉.၄၀ ကုဋေ | ၆.၅၈% |
အသားတင်ဝင်ငွေ | ၈.၂၀ ကုဋေ | -၇.၈၇% |
အသားတင်အမြတ် | ၄.၀၆ | -၁၄.၁၆% |
ရှယ်ယာတစ်စု ဝင်ငွေ | — | — |
EBITDA | ၁၄.၉၀ ကုဋေ | -၇.၄၅% |
သက်ရောက်သည့် အခွန်နှုန်းထား | ၃၆.၉၂% | — |
ငွေလက်ကျန် ရှင်းတမ်း
စုစုပေါင်း ပိုင်ဆိုင်မှု
စုစုပေါင်း ပေးဆပ်ရန်တာဝန်
(JPY) | ၂၀၂၄ စက်info | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
---|---|---|
ငွေသားနှင့် ရေတိုမြှုပ်နှံမှုများ | ၁၇၃.၂၀ ဋေ | ၁၀.၁၈% |
စုစုပေါင်း ပိုင်ဆိုင်မှု | ၄၈၇.၆၀ ဋေ | ၈.၁၂% |
စုစုပေါင်း ပေးဆပ်ရန်တာဝန် | ၁၆၁.၁၀ ဋေ | ၃.၂၇% |
စုစုပေါင်း ရှယ်ယာတန်ဖိုး | ၃၂၆.၅၀ ဋေ | — |
လက်ကျန်ရှယ်ယာများ | ၈.၇၅ သန်း | — |
ပိုင်ဆိုင်မှု-ဈေးနှုန်း | ၂.၁၄ | — |
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှ အမြတ် | ၆.၆၃% | — |
ရင်းနှီးမှုမှ အမြတ် | ၈.၅၈% | — |
ငွေသားစီးဆင်းမှု
အသားတင်ငွေသား
(JPY) | ၂၀၂၄ စက်info | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
---|---|---|
အသားတင်ဝင်ငွေ | ၈.၂၀ ကုဋေ | -၇.၈၇% |
လုပ်ငန်းများမှ ငွေသား | — | — |
မြှုပ်နှံမှုမှ ငွေသား | — | — |
ငွေထောက်ပံ့မှုမှ ငွေသား | — | — |
အသားတင်ငွေသား | — | — |
အခွန်ဆောင်ပြီး အမြတ် | — | — |
အကြောင်း
တည်ထောင်သည့်နှစ်
၁၉၆၇
ဝဘ်ဆိုက်
ဝန်ထမ်းများ
၁၃၈