முகப்பு9943 • TPE
add
Holiday Entertainment Co., Ltd
முந்தைய குளோசிங்
NT$76.70
நாளின் விலை வரம்பு
NT$76.60 - NT$77.20
ஆண்டின் விலை வரம்பு
NT$76.40 - NT$93.40
சந்தை மூலதனமாக்கம்
9.63பி TWD
சராசரி எண்ணிக்கை
36.62ஆ
P/E விகிதம்
10.85
பங்குலாபம் ஈட்டுத்தொகை
6.77%
முதன்மைப் பரிமாற்றம்
TPE
சந்தைச் செய்திகள்
நிதிநிலைகள்
வருமான அறிக்கை
வருவாய்
நிகர வருமானம்
(TWD) | செப். 2024info | Y/Y வேறுபாடு |
---|---|---|
வருவாய் | 625.23மி | -8.65% |
இயக்குவதற்கான செலவு | 222.36மி | -1.24% |
நிகர வருமானம் | 114.63மி | -42.92% |
நிகர லாப அளவு | 18.33 | -37.53% |
பங்கு ஒன்றிற்குக் கிடைத்த வருமானம் | — | — |
EBITDA | 107.57மி | -29.52% |
வருமானத்தின் மீதான வரி விகிதம் | 13.34% | — |
இருப்புநிலை அறிக்கை
மொத்த உடைமைகள்
மொத்தக் கடப்பாடுகள்
(TWD) | செப். 2024info | Y/Y வேறுபாடு |
---|---|---|
பணம் & குறுகியகால முதலீடு | 1.14பி | -21.25% |
மொத்த உடைமைகள் | 5.46பி | -4.92% |
மொத்தக் கடப்பாடுகள் | 1.55பி | -13.88% |
மொத்தப் பங்கு | 3.91பி | — |
நிலுவையிலுள்ள பங்குகள் | 125.17மி | — |
விலை-புத்தக விகிதம் | 2.47 | — |
உடைமைகள் மீதான வருவாய் | 4.02% | — |
மூலதனத்தின் மீதான வருவாய் | 4.96% | — |
பணப்புழக்கம்
பணத்தில் நிகர மாற்றம்
(TWD) | செப். 2024info | Y/Y வேறுபாடு |
---|---|---|
நிகர வருமானம் | 114.63மி | -42.92% |
செயல்களால் கிடைக்கும் பணம் | 87.25மி | -68.04% |
முதலீடு மூலம் கிடைத்த தொகை | 221.56மி | 70.55% |
நிதியுதவி மூலம் கிடைத்த தொகை | -716.88மி | -49.24% |
பணத்தில் நிகர மாற்றம் | -408.06மி | -448.14% |
தடையற்ற பணப்புழக்கம் | -529.71மி | -988.16% |
அறிமுகம்
தொடங்கிய ஆண்டு
1993
இணையதளம்
பணியாளர்கள்
2,286