แแแแแแ แA1GN34 โข BVMF
add
Allegion Plc Bdr
384,91ย R$
30 แแแ, 21:43:55 GMT-3 · BRL · BVMF · แแแกแฃแฎแแกแแแแแแแแแก แฃแแ แงแแคแ
แฌแแแ แแแฎแฃแ แฃแแ
384,91ย R$
แฌแแแฃแ แ แแแแแแแแแ
384,91ย R$ - 384,91ย R$
แกแแแแแ แ แแแแแขแแแแแแชแแ
11,61ย แแแ แ. USD
แกแแจแฃแแแ แแแชแฃแแแแ
1,00
แแแแ แแก แกแแแฎแแแแแ
แคแแแแแกแฃแ แ แแแฉแแแแแแแแแ
แจแแแแกแแแแแก แแแแแแฌแแ แ
แจแแแแกแแแแแ
แกแฃแคแแ แจแแแแแแแแแ
(USD) | แกแแฅ. 2024info | แฌแแแแแ แฌแแแแแ แชแแแแ. |
---|---|---|
แจแแแแกแแแแแ | 967,10ย แแแ. | 5,36% |
แกแแแแฌแแ แแแ แฎแแ แฏแ | 217,00ย แแแ. | 3,04% |
แกแฃแคแแ แจแแแแแแแแแ | 174,20ย แแแ. | 11,45% |
แฌแแแแแ แแแแแแแก แแฆแแแ แ | 18,01 | 5,75% |
แแแแแแฃแจแแแแแฃแแ แแแแฎแ แแฅแชแแแแ | 2,16 | 11,34% |
EBITDA | 244,90ย แแแ. | 10,86% |
แแคแแฅแขแฃแ แ แกแแแแแแกแแฎแแแ แแแแแแแแแ | 10,48% | โ |
แแแแแแกแแก แคแฃแ แชแแแ
แแฅแขแแแแแแก แกแแแ แแ แ แแแแแแแแ
แแแกแฃแฎแแกแแแแแ. แกแแแ แแ แ แแแ.
(USD) | แกแแฅ. 2024info | แฌแแแแแ แฌแแแแแ แชแแแแ. |
---|---|---|
แแแฆ. แคแฃแแ แแ แแแแแ แแแแแกแข. | 878,90ย แแแ. | 141,26% |
แแฅแขแแแแแแก แกแแแ แแ แ แแแแแแแแ | 4,97ย แแแ แ. | 18,90% |
แแแกแฃแฎแแกแแแแแ. แกแแแ แแ แ แแแ. | 3,40ย แแแ แ. | 15,28% |
แแแแแขแแแแก แกแแแ แแ แ แแแแแแแแ | 1,57ย แแแ แ. | โ |
แแแแแฅแชแแแแจแ แแงแแคแ แแฅแชแแแแ | 86,93ย แแแ. | โ |
แกแแแแแ แ แฆแแ แแแฃแแแแแก แแแแแแแแฃแ แแแ แจแแคแแ แแแแ | 21,30 | โ |
แแฅแขแแแแแแก แ แแแขแแแแแฃแ แแแ | 11,03% | โ |
แแแแแขแแแแก แ แแแขแแแแแฃแ แแแ | 13,26% | โ |
แคแฃแแแก แแ แฃแแแ
แฌแแแแแ แแแจแแ แแแฆแแ แคแฃแแแก แกแแฎแแ
(USD) | แกแแฅ. 2024info | แฌแแแแแ แฌแแแแแ แชแแแแ. |
---|---|---|
แกแฃแคแแ แจแแแแแแแแแ | 174,20ย แแแ. | 11,45% |
แแแฆแแ แคแฃแแ แแแแ แแชแแแแแแแ | 231,90ย แแแ. | 53,58% |
แแแฆแแ แคแฃแแ แแแแแกแขแแ แแแแแแ | -24,20ย แแแ. | -9,01% |
แแแฆแแ แคแฃแแ แแแคแแแแแกแแแแแแ | -80,90ย แแแ. | 0,74% |
แฌแแแแแ แแแจแแ แแแฆแแ แคแฃแแแก แกแแฎแแ | 131,40ย แแแ. | 215,11% |
แคแฃแแแก แแแแแกแฃแคแแแ แแ แฃแแแ | 169,44ย แแแ. | 59,66% |
แแแคแแ แแแชแแ
Allegion plc is an American Irish-domiciled provider of security products for homes and businesses.
Though it comprises thirty-one global brands, including CISA, Interflex, LCN, Schlage and Von Duprin, the company operates through two main sections: Allegion International and Allegion Americas. The company employs around 12,000 people, sells its products in more than 130 countries across the world and in 2022 generated revenues of US$3.27 billion.
It is part of the S&P 500 and headquartered in Dublin. Wikipedia
แแแแ แกแแ
1908
แแแแกแแแขแ
แแแแแแจแ แแแแแแ
12ย 300