HomepageAARON • NSE
add
AARON INDUSTRIES Ltd
Vorige slotkoers
₹ 349,85
Dag-range
₹ 349,00 - ₹ 359,80
Jaar-range
₹ 242,10 - ₹ 417,35
Beurswaarde
3,72Â mld. INR
Gem. volume
13,86K
Koers/winst
51,07
Dividendrendement
0,28%
Primaire beurs
NSE
Marktnieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
(INR) | sep 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Opbrengst | 182,93Â mln. | 30,64% |
Bedrijfskosten | 37,83Â mln. | 16,93% |
Netto inkomsten | 18,22Â mln. | 52,02% |
Netto winstmarge | 9,96 | 16,36% |
Winst per aandeel | — | — |
EBITDA | 32,02Â mln. | 47,68% |
Effectief belastingtarief | 27,28% | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
(INR) | sep 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 20,95Â mln. | -81,37% |
Totale activa | 827,08Â mln. | 41,40% |
Totale passiva | 442,46Â mln. | 69,08% |
Totaal aandelenvermogen | 384,62 mln. | — |
Uitstaande aandelen | 10,59 mln. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 9,63 | — |
Rendement op activa | — | — |
Rendement op kapitaal | 9,80% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
(INR) | sep 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Netto inkomsten | 18,22Â mln. | 52,02% |
Operationele kasstroom | — | — |
Kasstroom uit beleggingen | — | — |
Kasstroom uit financiering | — | — |
Nettomutatie in liquide middelen | — | — |
Vrije kasstroom | — | — |
Over
Opgericht
2013
Website
Werknemers
158