Почетна страницаABINFRA • NSE
add
A B Infrabuild Ltd
Прет. посл. цена
89,93 ₹
Дневен опсег
81,03 ₹ - 92,20 ₹
Годишен опсег
81,03 ₹ - 106,47 ₹
Пазарна капитализација
4,48 милј. INR
Просечен обем
42,01 илј.
Сооднос Ц/З
-
Принос од дивиденда
-
Примарна берза
NSE
Вести за пазарот
Финансиски податоци
Биланс на успех
Приход
Нето приход
(INR) | сеп. 2024 г.info | Г/Г промена |
---|---|---|
Приход | 472,30 М | -12,49 % |
Оперативни трошоци | 34,58 мил. | -30,39 % |
Нето приход | 35,78 мил. | 2,16 % |
Маргина на нето профит | 7,58 | 16,80 % |
Заработка по акција | — | — |
EBITDA | 74,08 мил. | 11,58 % |
Ефективна даночна стапка | 29,45 % | — |
Биланс на состојба
Вкупно средства
Вкупно пасива
(INR) | сеп. 2024 г.info | Г/Г промена |
---|---|---|
Краткорочни и инвестиции во кеш | 104,99 М | -37,11 % |
Вкупно средства | 1,91 милј. | 25,72 % |
Вкупно пасива | 1,05 милј. | 41,04 % |
Вкупен капитал | 856,17 М | — |
Акции во оптек | 44,17 мил. | — |
Цена за резервирање | 4,64 | — |
Поврат на актива | — | — |
Поврат на капитал | 12,04 % | — |
Проток на готовина
Нето промена на готовина
(INR) | сеп. 2024 г.info | Г/Г промена |
---|---|---|
Нето приход | 35,78 мил. | 2,16 % |
Готовина од работењето | -2,37 мил. | 95,90 % |
Готовина од инвестирање | -18,56 мил. | 88,07 % |
Готовина од финансирање | 23,24 мил. | -89,19 % |
Нето промена на готовина | 2,31 мил. | 47,73 % |
Слободен проток на пари | — | — |
Информации
Основана на
1999
Веб-сајт
Вработени
24